Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Окис етилену

Реферат Окис етилену





45447

59.47458

57.53792

55.64904

53.81159

52.02832

50.30124

T=210 0C

b=.35 CA0=9.340839E - 03 CA0%=37.0177

_____________________________________________________________

| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |

========================================== ============

| 0.027822 | 0.10 | 0.9989E - 05 | 0.5312E - 05 | 0.4528E + 00 | 0.1813E + 00

| 5.870403 | 21.10 | 0.9692E - 05 | 0.4206E - 05 | 0.4672E + 01 | 0.4065E + 02

| 11.712984 | 42.10 | 0.9389E - 05 | 0.3404E - 05 | 0.4775E + 01 | 0.8651E + 02

| 17.555567 | 63.10 | 0.9079E - 05 | 0.2795E - 05 | 0.4866E + 01 | 0.1389E + 03

| 23.398146 | 84.10 | 0.8761E - 05 | 0.2317E - 05 | 0.5047E + 01 | 0.1994E + 03

| 23.648544 | 85.00 | 0.8747E - 05 | 0.7613E - 05 | 0.5269E + 01 | 0.1179E + 03

| 24.691862 | 88.75 | 0.8690E - 05 | 0.7509E - 05 | 0.5459E + 01 | 0.1214E + 03

| 25.735182 | 92.50 | 0.8632E - 05 | 0.7404E - 05 | 0.5550E + 01 | 0.1248E + 03

| 26.778498 | 96.25 | 0.8574E - 05 | 0.7299E - 05 | 0.5643E ??+ 01 | 0.1280E + 03

| 27.821815 | 100.00 | 0.8515E - 05 | 0.7195E - 05 | 0.5837E + 01 | 0.1311E + 03

b=.36 CA0=9.176964E - 03 CA0%=36.3683

_____________________________________________________________

| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |

+ ========================================= ============

| 0.028617 | 0.10 | 0.9814E - 05 | 0.5218E - 05 | 0.4980E + 00 | 0.1865E + 00

| 6.038129 | 21.10 | 0.9514E - 05 | 0.4118E - 05 | 0.5188E + 02 | 0.4189E + 02

| 12.047640 | 42.10 | 0.9207E - 05 | 0.3322E - 05 | 0.5223E + 02 | 0.8933E + 02

| 18.057152 | 63.10 | 0.8893E - 05 | 0.2719E - 05 | 0.5306E + 03 | 0.1438E + 03

| 24.066664 | 84.10 | 0.8571E - 05 | 0.2247E - 05 | 0.5405E + 03 | 0.2069E + 03

| 24.324217 | 85.00 | 0.8557E - 05 | 0.7413E - 05 | 0.5527E + 03 | 0.1202E + 03

| 25.397343 | 88.75 | 0.8499E - 05 | 0.7308E - 05 | 0.5620E + 03 | 0.1237E + 03

| 26.470470 | 92.50 | 0.8440E - 05 | 0.7202E - 05 | 0.5815E + 03 | 0.1271E + 03

| 27.543598 | 96.25 | 0.8381E - 05 | 0.7096E - 05 | 0.5911E + 03 | 0.1303E + 03

| 28.616726 | 100.00 | 0.8322E - 05 | 0.6990E - 05 | 0.6009E + 03 | 0.1334E + 03

b=.37 CA0=9.018741E - 03 CA0%=35.7413

_____________________________________________________________

| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |

+ ========================================= ============

| 0.029412 | 0.10 | 0.9645E - 05 | 0.5128E - 05 | 0.5032E + 00 | 0.1917E + 00

| 6.205855 | 21.10 | 0.9341E - 05 | 0.4033E - 05 | 0.5105E + 02 | 0.4313E + 02

| 12.382298 | 42.10 | 0.9031E - 05 | 0.3243E - 05 | 0.5271E + 02 | 0.9216E + 02

| 18.558741 | 63.10 | 0.8714E - 05 | 0.2646E - 05 | 0.5346E + 03 | 0.1487E + 03

| 24.735184 | 84.10 | 0.8388E - 05 | 0.2179E - 05 | 0.5562E + 03 | 0.2145E + 03

| 24.999889 | 85.00 | 0.8374E - 05 | 0.7220E - 05 | 0.5685E + 03 | 0.1224E + 03

| 26.102825 | 88.75 | 0.8315E - 05 | 0.7114E - 05 | 0.5882E + 03 | 0.1259E + 03

| 27.205763 | 92.50 | 0.8255E - 05 | 0.7007E - 05 | 0.5981E + 03 | 0.1293E + 03

| 28.308699 | 96.25 | 0.8195E - 05 | 0.6900E - 05 | 0.6080E + 03 | 0.1325E + 03

| 29.411634 | 100.00 | 0.8135E - 05 | 0.6793E - 05 | 0.6182E + 03 | 0.1356E + 03

b=.38 CA0=8.865881E - 03 CA0%=35.1355

_____________________________________________________________

| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |

========================================== ============

| 0.030207 | 0.10 | 0.9481E - 05 | 0.5041E - 05 | 0.5084E + 00 | 0.1968E + 00

| 6.373580 | 21.10 | 0.9175E - 05 | 0.3951E - 05 | 0.5122E + 01 | 0.4437E + 02

Назад | сторінка 5 з 7 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Окис етилену
  • Реферат на тему: Окис етилену
  • Реферат на тему: Громадянська війна і повстання зилотов 1341-1355 рр.. у Візантії
  • Реферат на тему: Горіння і вибухи газів, рідин і твердих речовин (окис вуглецю)
  • Реферат на тему: Виробництво етанолу методом гідратації етилену