Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Окис етилену

Реферат Окис етилену





y"> | 12.716953 | 42.10 | 0.8862E - 05 | 0.3167E - 05 | 0.5221E + 01 | 0.9501E + 02

| 19.060329 | 63.10 | 0.8541E - 05 | 0.2576E - 05 | 0.5386E + 01 | 0.1536E + 03

| 25.403702 | 84.10 | 0.8211E - 05 | 0.2114E - 05 | 0.5420E + 01 | 0.2223E + 03

| 25.675562 | 85.00 | 0.8197E - 05 | 0.7034E - 05 | 0.5644E + 01 | 0.1246E + 03

| 26.808306 | 88.75 | 0.8137E - 05 | 0.6926E - 05 | 0.5745E + 01 | 0.1281E + 03

| 27.941051 | 92.50 | 0.8076E - 05 | 0.6818E - 05 | 0.5947E + 01 | 0.1315E + 03

| 29.073795 | 96.25 | 0.8016E - 05 | 0.6710E - 05 | 0.6150E + 01 | 0.1346E + 03

| 30.206543 | 100.00 | 0.7955E - 05 | 0.6603E - 05 | 0.6283E + 01 | 0.1377E + 03=.39 CA0=8.718116E - 03 CA0%=34.5499

_____________________________________________________________

| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |

========================================== ============

| 0.031001 | 0.10 | 0.9323E - 05 | 0.4957E - 05 | 0.4935E + 00 | 0.2020E + 00

| 6.541306 | 21.10 | 0.9014E - 05 | 0.3873E - 05 | 0.5239E + 01 | 0.4562E + 02

| 13.051610 | 42.10 | 0.8697E - 05 | 0.3094E - 05 | 0.5372E + 01 | 0.9789E + 02

| 19.561914 | 63.10 | 0.8373E - 05 | 0.2509E - 05 | 0.5427E + 01 | 0.1587E + 03

| 26.072220 | 84.10 | 0.8039E - 05 | 0.2052E - 05 | 0.5679E + 01 | 0.2302E + 03

| 26.351234 | 85.00 | 0.8025E - 05 | 0.6854E - 05 | 0.5804E + 01 | 0.1267E + 03

| 27.513786 | 88.75 | 0.7964E - 05 | 0.6745E - 05 | 0.5908E + 01 | 0.1302E + 03

| 28.676342 | 92.50 | 0.7903E - 05 | 0.6636E - 05 | 0.6114E + 01 | 0.1335E + 03

| 29.838896 | 96.25 | 0.7842E - 05 | 0.6527E - 05 | 0.6281E + 01 | 0.1367E + 03

| 31.001451 | 100.00 | 0.7780E - 05 | 0.6419E - 05 | 0.6330E + 01 | 0.1397E + 03=.3999999 CA0=8.575196E - 03 CA0%=33.9835

_____________________________________________________________

| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |

========================================== ============

| 0.031796 | 0.10 | 0.9170E - 05 | 0.4876E - 05 | 0.5387E + 00 | 0.2072E + 00

| 6.709032 | 21.10 | 0.8858E - 05 | 0.3797E - 05 | 0.5556E + 02 | 0.4687E + 02

| 13.386266 | 42.10 | 0.8539E - 05 | 0.3024E - 05 | 0.5724E + 02 | 0.1008E + 03

| 20.063501 | 63.10 | 0.8211E - 05 | 0.2444E - 05 | 0.5868E + 03 | 0.1638E + 03

| 26.740736 | 84.10 | 0.7874E - 05 | 0.1992E - 05 | 0.5938E + 03 | 0.2383E + 03

| 27.026903 | 85.00 | 0.7859E - 05 | 0.6679E - 05 | 0.6164E + 03 | 0.1287E + 03

| 28.219267 | 88.75 | 0.7798E - 05 | 0.6570E - 05 | 0.6272E + 03 | 0.1322E + 03

| 29.411633 | 92.50 | 0.7736E - 05 | 0.6460E - 05 | 0.6381E + 03 | 0.1356E + 03

| 30.603992 | 96.25 | 0.7674E - 05 | 0.6350E - 05 | 0.6493E + 03 | 0.1387E + 03

| 31.796356 | 100.00 | 0.7611E - 05 | 0.6241E - 05 | 0.6506E + 03 | 0.1416E + 03=.4099999 CA0=8.436887E - 03 CA0%=33.4354 o

_____________________________________________________________

| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |

+ ========================================= ============

| 0.032591 | 0.10 | 0.9022E - 05 | 0.4797E - 05 | 0.5539E + 00 | 0.2124E + 00

| 6.876758 | 21.10 | 0.8708E - 05 | 0.3724E - 05 | 0.5674E + 02 | 0.4813E + 02

| 13.720922 | 42.10 | 0.8385E - 05 | 0.2957E - 05 | 0.5776E + 02 | 0.1037E + 03

| 20.565088 | 63.10 | 0.8054E - 05 | 0.2382E - 05 | 0.5809E + 03 | 0.1689E + 03

| 27.409252 | 84.10 | 0.7713E - 05 | 0.1935E - 05 | 0.6098E + 03 | 0.2465E + 03

| 27.702576 | 85.00 | 0.7698E - 05 | 0.6511E - 05 | 0.6125E + 03 | 0.1307E + 03

| 28.924747 | 88.75 | 0.7636E - 05 | 0.6400E - 05 | 0.6236E + 03 | 0.1342E + 03

| 30.146921 | 92.50 | 0.7573E - 05 | 0.6289E - 05 | 0.6349E + 03 | 0.1375E + 03

| 31.369093 | 96.25 | 0.7511E - 05 | 0.6179E - 05 | 0.6565E + 03 | 0.1406E + 03

| 32.591267 | 100.00 | 0.7447E - 05 | 0.6068E - 05 | 0.6682E + 03 | 0.1435E + 03


Таким чином можна зробити висно...


Назад | сторінка 6 з 7 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Окис етилену
  • Реферат на тему: Окис етилену
  • Реферат на тему: Анексія Криму, як можна вірішіті Конфлікт України с Россией чі можна его ві ...
  • Реферат на тему: Арттерапевтіческіе техніки для роботи з тілесним чином «я» і з психосоматич ...
  • Реферат на тему: Стягуємо борги по-новому: як це зробити найбільш ефективно