Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Оптимізація структури генеруючих потужностей і схем електричних мереж

Реферат Оптимізація структури генеруючих потужностей і схем електричних мереж





льне рішення знайденоВ», сенс яких очевидний. p align="justify"> Натисканням кнопки "Записати" отримане рішення - значення змінних і значення цільової функції - записується у файл RESULT.TXT. При цьому нульові значення змінних пропускаються. p align="justify"> Вихідні дані (вміст файлу SIM.SDT):

, 956 0,94 0,951 0,98 0,99 0,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0,9 0 0,9 0 => 12

0 0 0 0 0 0,977 0,956 0,94 0,951 0,99 0,985 0 0 0 0 0 0 0,9 0 -1 -1 0 0,9 => 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,977 0,94 0,951 0,98 0,99 0,985 0 0,9 0 0,9 -1 -1 => 14

, 6 4700 2092,2 1372 2970 886,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 => 61200

0 0 0 0 0 4787,3 4397,6 4700 2092,2 2970 886,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 => 45900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4787,3 4700 2092,2 1372 2970 886,5 0 0 0 0 0 0 => 71400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 8

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 4

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 2

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 4

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 10

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 4

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 3

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 99000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 1,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 2,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 1,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 0,8

0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 12000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 99000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 <= 99000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 <= 1,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 <= 1,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 <= 2

, 956 0,94 0,951 0,98 0,99 0,985 0,977 0,956 0,94 0,951 0,99 0,985 0,977 0,94 0,951 0,98 0,99 0,985 0 0 0 0 0 0 = > 44,767

, 6 4700 2092,2 1372 2970 886,5 4787,3 4397,6 4700 2092,2 2970 886,5 4787,3 4700 2092,2 1372 2970 886,5 0 0 0 0 0 0 => 228313,953

0 0 0 0 0 1,568 0 0 0 0 0 1,568 0 0 0 0...


Назад | сторінка 5 з 15 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектування технологічного оснащення для оброблення деталі "Кронштейн ...
  • Реферат на тему: Судове рішення: поняття, сутність, значення
  • Реферат на тему: Рішення задачі знаходження мінімуму цільової функції
  • Реферат на тему: Функції декількох змінних
  • Реферат на тему: Функції декількох змінних