>
? 5? Кран 20/7.5: гл.под'? 2? 30.00? 60.00? 0.10? 0.60? 6.00? 8.00? ? ? ? ? ? ?
? 6? Кран 20/7.5: міст? 4? 7.50? 30.00? 0.10? 0.60? 3.00? 4.00? ? ? ? ? ? ?
? 7? Кран 20/7.5: візок? 2? 5.00? 10.00? 0.10? 0.60? 1.00? 1.33? ? ? ? ? ? ?
? 8? Маслостанция? 1? 28.00? 28.00? 0.65? 0.75? 18.20? 16.05? ? ? ? ? ? ?
? 9? Освітлення воло. від? 1? 78.80? 78.80? 0.90? 0.95? 70.92? 23.31? ? ? ? ? ? ?
? 10? Освітлення компресор? 1? 30.00? 30.00? 0.90? 0.95? 27.00? 8.87? ? ? ? ? ? ?
? 11? Привід воріт? 2? 3.00? 6.00? 0.20? 0.70? 1.20? 1.22? ? ? ? ? ? ?
? 12? Зварювальний трансформ? 2? 30.00? 60.00? 0.30? 0.40? 18.00? 41.24? ? ? ? ? ? ?
? 13? Теплова завіса? 2? 10.00? 20.00? 0.65? 0.80? 13.00? 9.75? ? ? ? ? ? ?
? 14? Щит автоматики? 1? 24.00? 24.00? 0.60? 0.80? 14.40? 10.80? ? 1.33? 19.15? 11.88? ? ?
? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? Разом по ВО? 36? ? 1990.80? 0.45? 0.86? 897.12? 538.49? 22.00? 1.00? 897.12? 538.49? 1046.32? 1589.72?
? ? з T=2.5ч ВО? ? ? ? 0.45? 0.86? 897.12? 538.49? 22.00? 0.85? 762.55? 457.72? 889.38? 1351.27?
? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 15? Канатна машина? 12? 280.00? 3360.00? 0.40? 0.71? 1344.00? 1333.02? ? ? ? ? ? ?
? 16? Канатна машина? 12? 240.00? 2880.00? 0.40? 0.71? 1152.00? 1142.59? ? ? ? ? ? ?
? 17? Кран 50/12,5: всп.по? 3? 37.00? 111.00? 0.10? 0.60? 11.10? 14.80? ? ? ? ? ? ?
? 18? Кран 50/12,5: гл.под? 3? 75.00? 225.00? 0.10? 0.60? 22.50? 30.00? ? ? ? ? ? ?
? 19? Кран 50/12,5: міст? 6? 22.00? 132.00? 0.10? 0.60? 13.20? 17.60? ? ? ? ? ? ?
? 20? Кран 50/12,5: візки? 3? 7.50? 22.50? 0.10? 0.60? 2.25? 3.00? ? ? ? ? ? ?
? 21? Освітлення канатного? 1? 117.20? 117.20? 0.90? 0.95? 105.48? 34.67? ? ? ? ? ? ?
? 22? Привід воріт? 1? 3.00? 3.00? 0.20? 0.70? 0.60? 0.61? ? ? ? ? ? ?
? 23? Зварювальний трансформ? 4? 30.00? 120.00? 0.30? 0.40? 36.00? 82.49? ? ? ? ? ? ?
? 24? Теплова завіса? 1? 10.00? 10.00? 0.65? 0.80? 6.50? 4.87? ? 1.24? 8.06? 5.36? ? ?
? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? Разом по КО? 46? ? 6980.70? 0.39? 0.71? 2693.63? 2663.65? 29.00? 1.00? 2693.63? 2663.65? 3788.23? 5755.62?
? ? з T=2.5ч КО? ? ? ? 0.39? 0.71? 2693.63? 2663.65? 29.00? 0.75? 2020.22? 1997.74? 2841.17? 4316.71?
? 25? Адміністративно-побут? 1? 24.00? 24.00? 0.45? 0.87? 10.80? 6.12? ? ? ? ? ? ?
? 26? Кран 20/7.5: всп.под? 3? 22.00? 66.00? 0.10? 0.60? 6.60? 8.80? ? ? ? ? ? ?
? 27? Кран 20/7.5: гл.под'? 3? 30.00? 90.00? 0.10? 0.60? 9.00? 12.00? ? ? ? ? ? ?
? 28? Кран 20/7.5: міст? 6? 7.50? 45.00? 0.10? 0.60? 4.50? 6.00? ? ? ? ? ? ?
? 29? Кран 20/7.5: візок? 3? 5.00? 15.00? 0.10? 0.60? 1.50? 2.00? ? ? ? ? ? ?
? 30? Лабораторія? 1? 42.00? 42.00? 0.30? 0.80? 12.60? 9.45? ? ? ? ? ? ?
? 31? Майстерня? 1? 32.00? 32.00? 0.30? 0.80? 9.60? 7.20? ? ? ? ? ? ?
? 32? Освітлення АБК? 1? 7.80? 7.80? 0.90? 0.95? 7.02? 2.31? ? ? ? ? ? ?
? 33? Освітлення лаборатор? 1? 9.70? 9.70? 0.90? 0.95? 8.73? 2.87? ? ? ? ? ? ?
? 34? Освітлення майстерень? 1? 7.50? 7.50? 0.90? 0.95? 6.75? 2.22? ? ? ? ? ? ?
? 35? Освітлення ОПМ? 1? 79.30? 79.30? 0.90? 0.95? 71.37? 23.46? ? ? ? ? ? ?
? 36? Освітлення ел.техн. ? 1? 20.70? 20.70? 0.90? 0.95? 18.63? 6.12? ? ? ? ? ? ?
? 37? Привід воріт? 1? 3.00? 3.00? 0.20? 0.70? 0.60? 0.61? ? ? ? ? ? ?
? 38? Пасмозвивальні машина? 8? 200.00? 1600.00? 0.40? 0.71? 640.00? 634.77? ? ? ? ? ? ?
? 39? Пасмозвивальні машина? 4? 180.00? 720.00? 0.40? 0.71? 288.00? 285.65? ? ? ? ? ? ?
? 40? Зварювальний трансформ? 2? 30.00? 60.00? 0.30? 0.40? 18.00? 41.24? ? ? ? ? ? ?
...