я організації)
РЕГІСТР позареалізаційні витрати
за ________________ 20___ р.
№ | Найменування | Сума за | Сума | № запису | Сума після |
| п/п | показника | даними | розрахункової | коректив-| розрахункової |
| | | бух- | коректив-| ровки в | коригування |
| | | терського | ровки (В«-В» | регістрі | ки, руб. |
| | | обліку за | або В« + В») | розрахункових | -------------- |
| | | місяць, | за місяць, | коррек-| за | з |
< p> | | | руб. | Руб. | Тіровок | місяць | початку |
| | | | | | | року 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 1 | Витрати з | | | | | |
| | анульованим | | | | | |
| | виробничим | | | | | |
| | замовленнями, по | | | | | |
| | виробництвам, що не | | | | | |
| | яка дала продукції | | | | | 2 | Відрахування | | | | | |
| | в резерви | | | | | |
| | по сумнівних | | | | | |
| | боргах | | | | | 3 | Штрафи, пені, | | | | | |
| | неустойки та | | | | | |
| | інші види | | | | | |
| | санкцій за | | | | | |
| | порушення умов | | | | | |
| | договорів * | | | | | 4 | Суми відшкодування | | | | | |
| | збитків | | | | | 5 | Благодійне | | | | | |
| | перерахування | | | | | |
| | коштів, передача | | | | | |
| | майна, | | | | | |
| | виконання робіт, | | | | | |
| | надання послуг ** | | | | | 6 | Витрати | | | | | |
| | обслуговуючих | | | | | |
| | виробництв і | | | | | |
| | господарств ** | | | | | 7 | Збитки | | | | | |
| | від списання | | | | | |
| | дебіторської | | | | | |
| | заборгованості, | | | | | |
| | за якою минув | | | | | |
| | термін позовної | | | | | |
| | давності, і | | | | | |
| | інших боргів, | | | | | |
| | нереальних для | | | | | |
| | стягнення | | | | | 8 | Суми нестач, | | | | | |
| | втрат і псування | | | | | |
| | активів, | | | | | |
| | винуватці яких | | | | | |
| | не встановлені | | | | | |
| | або суд відмовив | | | | | | p>
| | у стягненні | | | | | |
| | з них | | | | | 9 | Негативні | | | | | |
| | курсові різниці, | | | | | |
| | виникають | | | | | |
| | при переоцінці | | | | | |
| | майна та | | | | | |
| | зобов'язань | | | | | | Негативні | | | | | |
| | сумові різниці | | | | | |
| | по дебіторської | | | | | |
| | заборгованості, | | | | | |
| | позитивні | | | | | |
| | сумові різниці | | | | | |
| | при погашенні | | | | | |
| | кредиторської | | | | | |
| | заборгованості | | | | | | Витрати, | | | | | |
| | пов'язані | | | | | |
| | з розглядом | | | | | |
| | справ у судах | | | | | | Чи не компенсовані | | | | | |
| | винною стороною | | | | | |
| | втрати від | | | | | |
| | простоїв з | | | | | |
| | зовнішніх причин | | | | | | Втрати від уцінки | | | | | |
| | виробничих | | | | | |
| | запасів і готової | | | | | |
| | продукції, | | | | | |
| | проведеної | | | | | |
| | згідно | | | | | |
| | законодавству | | | | | | Збитки по | | | | | |
| | операціями з тарою | | | | | | Втрати і витрати, | | | | | |
| | пов'язані | | | | | |
| | з надзвичайними | | | | | |
| | обставинами | | | | | |
| | (пожежа, аварія, | | | | | |
| | стихійне | | | | | |
| | лихо, | | | | | |
| | зупинка | | | | | |
| | виробництва та | | | | | |
| | тощо), у т.ч. | | | | | | p> | | з їх | | | | | |
| | запобіганням | | | | | |
| | або ліквідацією | | | | | |
| | їх наслідків | | | | | | Витрати по здачі | | | | | |
| | майна | | | | | |
| | в оренду (лізинг) | | | | | | ПДВ, утриманий | | | | | |
| | і сплачений | | | | | |
| | за кордоном | | | | | | Витрати у зв'язку | | | | | |
| | з ліквідацією | | | | | |
| | основних засобів | | | | | |
| | (у т.ч. недоамор-| | | | | |
| | тизированной), | | | | | |
| | об'єктів | | | | | |
| | незавершеного | | | | | |
| | будівництва, | | | | | |
| | невстановленого | | | | | |
| | обладнання | | | | | | Витрати | | | | | |
| | на проведення | | | | | |
| | зборів | | | | | |
| | акціонерів | | | | | | Чи не відшкодовуються | | | | | |
| | іншими особами | | | | | |
| | витрати на | | | | | |
| | участь у торгах | | | | | |
| | (тендерах) | | | | | | Витрати по сплаті | | | | | |
| | офшор...