_____________________
(найменування організації)
РЕГІСТР доходів від позареалізаційних операцій
за ________________ 20___ р.
№ | Найменування | Сума за | Сума | № запису | Сума після |
| п/п | показника | даними | розрахункової | коррек-| розрахункової |
| | | бух- | коректив-| вання в | коригування, |
| | | терського | ровки (В«-В» | регістрі | руб. |
| | | обліку за | або В«+В» ) | розрахункових | -------------- |
| | | місяць, | за місяць, | коррек-| за | з |
| | | руб. | Руб. | Тіровок | місяць | початку |
| | | | | | | року 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 1 | Доходи від здачі | | | | | |
| | майна в оренду | | | | | |
| | (лізинг) | | | | | 2 | Доходи (відсотки), | | | | | |
| | отримані | | | | | |
| | за надання | | | | | |
| | у користування | | | | | |
| | грошових коштів, | | | | | |
| | а також відсотки | 42160 | | | | |
| | за користування | | | 2238660 | 2238660 |
| | банком грошовими | 2196500 | | | | |
| | засобами, | | | | | |
| | знаходяться на | | | | | |
| | банківському рахунку | | | | | |
| | організації | | | | | 3 | Штрафи, пені, | | | | | |
| | неустойки та інші | | | | | |
| | види санкцій за | 458200 | | | 458200 | 458200 |
| | порушення умов | | | | | |
| | договорів * | | | | | 4 | Надходження в рахунок | | | | | |
| | відшкодування | | | | | |
| | організації | | | | | |
| | збитків | | | | | 5 | Вартість | | | | | |
| | безоплатно | | | | | |
| | отриманих товарів | | | | | |
| | (робіт, послуг), | | | | | |
| | іншого майна ** | | | | | 6 | Кошти цільового | | | | | |
| | фінансування, | | | | | |
| | спочатку | | | | | |
| | враховані у | | | | | |
| | якості доходів | | | | | |
| | майбутніх | | | | | |
| | періодів, - | | | | | |
| | в періоди | | | | | |
| | визнання | | | | | |
| | витрат, | | | | | |
| | на фінансування | | | | | |
| | яких вони | | | | | |
< p> | | надані *** | | | | | 7 | Прийняте до обліку | | | | | |
| | майно, | | | | | |
| | опинилося | | | | | |
| | у надлишку | | | | | |
| | за результатами | | | | | |
| | інвентаризації | | | | | 8 | Суми кредиторської | | | | | |
| | заборгованості, за | | | | | |
| | якій минули | | | | | |
< p> | | строки позовної | | | | | |
| | давності | | | | | 9 | Позитивні | | | | | |
| | курсові різниці, | | | | | |
| | виникають при | | | | | |
| | переоцінці | | | | | |
| | майна та | | | | | |
| | зобов'язань | | | | | | Позитивні | | | | | |
| | сумові різниці | | | | | |
| | (якщо ці різниці | | | | | |
| | відносяться до | | | | | |
| | позареалізаційних | | | | | |
| | доходах) | | | | | |
| | по дебіторської | | | | | |
| | заборгованості | | | | | | Суми дооцінки | | | | | |
| | активів | | | | | | Доходи від операцій | | | | | |
| | з тарою | | | | | | Вартість товарів | | | | | |
| | чи іншого | | | | | |
| | майна, | | | | | |
| | отриманого | | | | | |
| | при ліквідації | | | | | |
| | виведених | | | | | |
| | з експлуатації | | | | | |
| | основних засобів | | | | | | Плата, що надійшла | | | | | |
| | за участь | | | | | |
| | у торгах (тендері) | | | | | | Позитивна | | | | | |
| | різниця між | | | | | |
| | вартістю | | | | | |
| | майна, | | | | | |
| | отриманого | | | | | |
| | (переданого) | | | | | |
| | у позику, і | | | | | |
| | вартістю | | | | | |
| | майна, | | | | | |
| | переданого | | | | | |
| | (отриманого) | | | | | |
| | при погашенні | | | | | |
< p> | | цієї позики | | | | | | Суми, що надійшли | | | | | |
| | за боргами, раніше | | | | | |
| | списаним | | | | | |
< p> | | як нереальні | | | | | |
| | для стягнення | | | | | | Прибуток минулих | | | | | |
| | років, виявлена ​​у | | | | | |
| | звітному році **** | | | | | | Інші доходи | | | | | |
| | від операцій, | | | | | |
| | безпосередньо | | | | | |
| | не зв'язаних | | | | | |
| | з виробництвом | | | | | | p> | | товарів (робіт, | | | | | |
| | послуг), | | | | | |
| | надійшли | | | | | |
| | у власність | | | | | |
| | організації | | | | | РАЗОМ | 269860 | | Х | 269860 | 269860
____________________________
(найменуванн...