- | --- | --- |
| | Оборотних | | | | |
| | Коштів. | | | | |
| | Сплата | --- | 2400 | --- | --- |
| | Відсотків за | | | | |
| | Кредит. | | | | |
| | Погашення | ---- | 30000 | --- | --- |
| | Кредиту. | | | | |
| | Сплата ПДВ. | ---- | 18720 | 18720 | 18720 |
| | Сплата податку | --- | 10998,5 | 10739,2 | 10489,3 |
| | На прибуток. | | | | |
| 5 | Всього платежів. | 23953,5 | 65434 | 29774,7 | 29524,8 |
| 6 | Залишок | 6046,5 | 65892,5 | 161397,8 | 257153 |
| | Грошових | | | | |
| | Коштів. | | | | | p> Доходи і витрати. p> (таб.10)
| Номер | Показники | 2000 | 2001 | 2002 |
| Рядка | | | | |
| 1 | Виручка від | 144000 | 144000 | 144000 |
| | Реалізації (без | | | |
| | ПДВ) | | | |
| 2 | Повна | 33700 | 36292 | 38791 |
| | Собівартість - | | | |
| | Всього | | | |
| | У тому числі: | 377 | 377 | 377 |
| | Умовно змінні | | | |
| | Витрати | | | |
| | Умовно постійні | 33323 | 35915 | 38414 |
| | Витрати | | | |
| | | | | |
| 3 | Податки, зараховують | 351,4 | 315,4 | 315,4 |
| | На фінансові | | | |
| | Результати | | | |
| | Діяльності | | | |
| 4 | Балансова прибуток | 109984,5 | 107392,2 | 104893,4 |
| 5 | Податок на прибуток | 10998,5 | 10739,2 | 10489,3 |
| 6 | Чистий прибуток | 98986 | 96652,9 | 94404 |
| 7 | Рентабельність | 293,7 | 266,3 | 243,3 |
| | Продукції,% | | | |
| 8 | Рентабельність | 68,7 | 67,1 | 65,5 |
| | Продажів,% | | | |
Фінансовий план. p> (таб.11)
| Джерела | При-б | Амо-р | Від-чис-| Інші | Кре | Фонд | Фонд | Разом |
| | Ль | тиз-а | лення | доходи |-ді | по-тре | нако-п | |
| Коштів | | ція | від се-| |-ти | б-ліні | ле-ня | |
| | | | Бест-і | | бан | я | | |
| | | | Мо-сти | | ка | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Направлено-| | | | | | | | |
| Ня коштів | | | | | | | | |
| Платежі в | | | | | | | | |
| Бюджет: | | | | | | | | |
| Податок на | 10998 | Х | Х | Х | Х | Х | | 10998 |
| Прибуток | | | | | | | | |
| Податок на | Х | Х | Х | 248,2 | | Х | Х | 248,2 |
| Майно | | | | | | | | |
| ПДВ | Х | Х | Х | 18720 | Х | Х | Х | 18720 |
| Податок на | Х | Х | Х | 2,4 | Х | Х | Х | 2,4 |
| Рекламу. | | | | | | | | |
| Цільові збори | Х | Х | Х | 64,8 | Х | Х | Х | 64,8 |
| На утримання | | | | | | | | |
| Правоо-зберігає | | | | | | | | |
|-Єльне | | | | | | | | |
| Органів, | | | | | | | | |
| Благоустройст | | | | | | | | |
| Во і інші | | | | | | | | |
| Цілі | | | | | | | | |
| Орендна | | | 13852 | Х | Х | | | 13852 |
| Плата | | | | | | | | |
| Погашення | Х | Х | Х | Х | Х | | 30000 | 30000 |
| Позик банку | | | | | | | | |
| Платежі в | Х | Х | 2584,2 | Х | Х | | Х | 2584,2 |
| Пенсійний | | | | | | | | |
| Фонду і до фонду...