3 SAVEVALUE 51 0 0
24 TERMINATE 51 0 0
25 GENERATE 1 0 0
26 SAVEVALUE 1 0 0
27 TERMINATE 1 0 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY (0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE. (-0) RETRY41 29529 69 20.255 22.973 26.419 0
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY_A 25 0 0 25 275 1 24.405 0.976 29 0
AVTO_B 25 0 0 25225 1 23.436 0.937 29 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.% 23.494 14.671 0
_ - 10.000 107 21.40
.000 - 20.000 75 36.40
.000 - 30.000 142 64.80
.000 - 40.000 106 86.00
.000 - 50.000 59 97.80
.000 - 60.000 11 100.00RETRY VALUE 0 18.000 0 51.000 0 798.000XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
582 0 600.428 582 0 < span align = "justify"> 1
0 616.054 25 11 грудня
0 625.378 25 19 20
0 1200.000 583 0 25
Висновки
Якщо в кожному з автобусів буде 25 місць (N = 25), то час очікування буде най...