------------------------------------------ -------------------------------
ВИХІДНІ ДАНІ Варіант 1
ОПИС СТРИЖНІВ Таблиця 2
------------------------------------------ --------------------------------
: Номери: розподілені. навантаження: Коеффіц.: Шар: Площа: Момент: Модуль:
: вузлів: ---------------------: пружного: нир: перерізу: інерції: пружності:
: -------: Q верт: Q гориз: відсічі: --- :: перетину: конструкц.:
: Нач: Кон: т/м2: т/м2: К, т/м3: Н: К: F, м2: J, М4: Е, т/м2:
------------------------------------------ --------------------------------
: 1: 2: 5.880: .122: 60423 ::: .400: .0053300: 3060000:
: 2: 3: 5.880: .122: 60423 ::: .406: .0055800: 3060000:
: 3: 4: 5.880: .122: 60423 ::: .487: .0096300: 3060000:
: 4: 5: 5.880: .122: 60423 ::: .558: .0144400: 3060000:
: 5: 6: 5.880: .122: 60423 ::: .600: .0179900: 3060000:
: 6: 7: 5.880: .122: 60423 ::: .569: .0153500: 3600000:
: 7: 8: .000: .122: 60423 ::: .560: .0146000: 3060000:
: 8: 9: .000: .122: 60423 ::: .560: .0146000: 3060000:
: 9: 10: .000: .122: 60423 ::: .560: .0146000: 3060000:
: 10: 11: .000: .122: 60423 ::: .560: .0146000: 3060000:
: 11: 12: .000: .122: 60423 ::: .560: .0146000: 3060000:
: 12: 13: .000: .122: 60423 ::: .560: .0146000: 3060000:
: 13: 14: .000: .000: 247930 ::: .250: .0013020: 3060000:
: 14: 15: .000: .000: 247930 ::: .250: .0013020: 3060000:
------------------------------------------ --------------------------------
^ L
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ
==========================================
:: Переміщення в системі Х У:
: Номери: --------------------------------:
: вузлів: Кут: Горизонт.: Вертик. : p align="justify"> :: повороту: зміщення: зміщення:
:: (рад): (м): (м):
==========================================
: 1 .00000 .00000 .00051:
: 2 - .00011 .00000 .00047:
: 3 - .00015 - .00003 .00037:
: 4 - .00011 - .00008 .00027:
: 5 - .00004 - .00012 .00023:
: 6 .00002 - .00012 .00022:
: 7 .00006 - .00008 .00022:
: 8 .00006 - .00003 .00021:
: 9 .00005 .00002 .00020:
: 10 .000...