0 0 1: 1 1 1 1 0 1 1; 9
0 1 0: 1 0 0 0 1 1 1; F
0 1 1: 1 0 0 1 1 1 1; E
1 0 0: 1 0 1 1 0 1 1; S
1 0 1: 1 1 0 0 1 1 1; P
1 1 0: 0 0 0 1 0 0 1; =
1 січня 1: 0 0 0 0 0 0 1;-_TAB (R0 R1 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7>> P03 P02 P01 P00)
0 0 1 1 1 1 1 1 1: 0 0 0 0, 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1: 0 0 0 1; 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1: 0 0 1 0; 2
1 1 0 1 1 1 1 1 1: 0 0 1 1; 3
0 1 1 0 1 1 1 1 1: 0 1 0 0; 4
1 1 1 0 1 1 1 1 1: 0 1 0 1; 5
0 1 1 1 0 1 1 1 1: 0 1 1 0; 6
1 1 1 1 0 1 1 1 1: 0 1 1 1, 7
0 1 1 1 1 0 1 1 1: 1 0 0 0; 8
1 1 1 0 1 0 1 1 1: 1 0 0 1; 9
0 1 1 1 1 1 0 1 1: 1 0 1 0; F
1 1 1 1 1 1 0 1 1: 1 0 1 1; -
0 1 1 1 1 1 1 0 1: 1 1 0 0; F
1 1 1 1 1 1 1 0 1: 1 1 0 1; R
0 1 1 1 1 1 1 1 0: 1 1 1 0; B
1 1 1 1 1 1 1 1 0: 1 1 1 1; BINPI: = [P07 P06 P05 P04] OUTK: = [P00 P01 P02 P03] S: = [Q2 Q1 Q0]/ IKI: = 0 TO 15 DOINPI: = IIK CLKQ2 Q1 Q0I: = 0 TO 8 DOK0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7I = 0 THEN/K0I = 1 THEN/K1I = 2 THEN/K2I = 3 THEN/K3I = 4 THEN/ K4I = 5 THEN/K5I = 4 THEN/K6I = 5 THEN/K7CLK
С090
Gnd - | 21 січня | - Vcc
K7 - | 22 лютого | - P04
K6 - | 23 березня | - P05
K5 - | 24 квітня | - P06
Q0 - | 25 травня | - IK
Q2 - | 26 червня | - CLK
Q1 - | 27 липня | - YG
R0 - | 28 серпня | - P00
R1 - | 29 вересня | - P01
YF - | 30 жовтня | - P02
YE - | 31 листопада | - P03
YD - | 12 32 | - R2
YC - | 1 33 | - R3
YB - | 14 34 | - R4
YA - | 15 35 | - R5
R7 - | 16 36 | - R6
K4 - | 17 37 | - P07
K3 - | 18 38 | - K0
K2 - | 19 39 | - K1
GND - | 20 40 | - Gnd
Рис 3.3. Призначення ніжок контролера клавіатурі та індікатора
часові діаграмі доботі програмованого логічного пристрою контролера.
В
Рис 3.4 Часова діаграма роботи клавіатурі
В
Рис 3.5 Часова діаграма роботи регістру Зсув.
В
Рис. 3.6 Часова діаграма виводу сімволів на ССІ. br/>
Робота аналого-цифрового Перетворювач