Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Трассерних експеримент

Реферат Трассерних експеримент





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ мінерально-сировинної УНІВЕРСИТЕТ

«ГАРНИЙ»








ЗВІТ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

«трассерних експеримент»




Виконав: студент гр. АПМ - 11-2 Клюєв С.С.

Перевірив Федорова Е.Р.







Санкт-Петербург 2014

1. Взяли наважку m=6мг/л розчинили в гарячій воді, і додали різким рухом в установку, в результаті чого, на виході був видний стрибок, що представлено на рис.1


Рис. 1. Хід роботи


На рис. 2, представлена ??схема установки в програмному середовищі Labview


Рис. 2


3:33:49 3,896708E + 0 1

: 33:50 3,899710E + 0 0

: 33:51 3,899758E + 0 0

: 33:52 3,894579E + 0 0

: 33:53 3,903751E + 0 1

: 33:54 3,892677E + 0 0

: 33:55 3,901566E + 0 0

: 33:56 3,895638E + 0 0

: 33:57 3,896138E + 0 0

: 33:58 3,899767E + 0 0

: 33:59 3,891473E + 0 0

: 34:00 3,901849E + 0 0

: 34:01 3,892341E + 0 0

: 34:02 3,895645E + 0 0

: 34:03 3,897818E + 0 0

: 34:04 3,890561E + 0 0

: 34:05 3,899674E + 0 0

: 34:06 3,891370E + 0 0

: 34:07 3,894518E + 0 0

: 34:08 3,896104E + 0 0

: 34:09 3,888775E + 0 0

: 34:10 3,898534E + 0 0

: 34:11 3,890340E + 0 0

: 34:12 3,890780E + 0 0

: 34:13 3,897246E + 0 0

: 34:14 3,887288E + 0 0

: 34:15 3,894471E + 0 0

: 34:16 3,892172E + 0 0

: 34:17 3,887144E + 0 0

: 34:18 3,895957E + 0 0

: 34:19 3,888157E + 0 0

: 34:20 3,889089E + 0 0

: 34:21 3,894163E + 0 0

: 34:22 3,885671E + 0 0

: 34:23 3,891592E + 0 0

: 34:24 3,890540E + 0 0

: 34:25 3,884444E + 0 0

: 34:26 3,893238E + 0 0

: 34:27 3,887402E + 0 0

: 34:28 3,884453E + 0 0

: 34:29 3,893434E + 0 0

: 34:30 3,884980E + 0 0

: 34:31 3,884755E + 0 0

: 34:32 3,892652E + 0 0

: 34:33 3,883267E + 0 0

: 34:34 3,885048E + 0 0

: 34:35 3,891352E + 0 0

: 34:36 3,882060E + 0 0

: 34:37 ??3,884994E + 0 0

: 34:38 ??3,890088E + 0 0

: 34:39 3,881010E + 0 0

: 34:40 3,884727E + 0 0

: 34:41 3,888874E + 0 0

: 34:42 3,880199E + 0 0

: 34:43 3,883801E + 0 0

: 34:44 3,894339E + 0 0

: 34:45 3,687271E + 0 0

: 34:46 3,136877E + 0 0

: 34:47 3,372417E + 0 0

: 34:48 3,254890E + 0 0

: 34:49 3,208249E + 0 0

: 34:50 3,417181E + 0 0

: 34:51 3,221664E + 0 0

: 34:52 3,262332E + 0 0

: 34:53 3,456655E + 0 0

: 34:54 3,203720E + 0 0

: 34:55 3,312375E + 0 0

: 34:56 3,433416E + 0 0

: 34:57 3,167048E + 0 0

: 34:58 3,415701E + 0 0

: 34:59 3,336719E + 0 0

: 35:00 3,198116E + 0 0

: 35:01 3,485181E + 0 0

: 35:02 3,232334E + 0 0

: 35:03 3,289076E + 0 0

: 35:04 3,440582E + 0 0

: 35:05 3,148233E + 0 0

: 35:06 3,380280E + 0 0

...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Експеримент як метод екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Фундаментальні науки в системі вищої освіти
  • Реферат на тему: Федеральне державне установа &Земельна кадастрова палата& по Забайкальськом ...
  • Реферат на тему: Профілактична антинаркотична робота в освітніх установах середнього та вищо ...
  • Реферат на тему: Проблеми вищої освіти в Російській Федерації та шляхи їх вирішення