stify">? 0=1/(1 + 0,3) 0=1
? 1=1/(1 + 0,3) 1=0,77
? 2=1/(1 + 0,3) 2=0,59
? 3=1/(1 + 0,3) 3=0,46
? 4=1/(1 + 0,3) 4=0,35
? 5=1/(1 + 0,3) 5=0,27
? 6=1/(1 + 0,3) 6=0,21
? 7=1/(1 + 0,3) 7=0,16
? 8=1/(1 + 0,3) 8=0,12
? 9=1/(1 + 0,3) 9=0,09
? 10=1/(1 + 0,3) 10=0,07
? 11=1/(1 + 0,3) 11=0, 06
ЧДД? =(7,211249? 0,59 + 18,49715? 0,46 + 23,56595? 0,35 + 24,41075? 0,27 + 25,25555? 0,21 + 26,10035? 0,16 + 26,10035? 0,12 + 26,10035? 0,09 + 26,10035? 0,07 + 26,10035? 0,06,) - ??(13,5? 1 + 13,5? 0,77)= 45,95615141- 23,895=22,06115141 млн.р
2. ІД=
ІД=7,211249? 0,59 + 18,49715? 0,46 + 23,56595? 0,35 + 24,41075? 0,27 + 25,25555? 0,21 + 26,10035? 0 , 16 + 26,10035? 0,12 + 26,10035? 0,09 +
, 10035? 0,07 + 26,10035? 0,06,)/(13,5? 1 + 13,5? 0,77)=
=45,95615141/23,895=1,92
Візьмемо Е? =80%
? 0=1/(1 + 0,8) 0=1
? 1=1/(1 + 0,8) 1=0,555
? 2=1/(1 + 0,8) 2=0,309
? 3=1/(1 + 0,8) 3=0,171
? 4=1/(1 + 0,8) 4=0,095
? 5=1/(1 + 0,8) 5=0,053
? 6=1/(1 + 0,8) 6=0,029
? 7=1/(1 + 0,8) 7=0,016
? 8=1/(1 + 0,8) 8=0,009
? 9=1/(1 + 0,8) 9=0,005
? 10=1/(1 + 0,8) 10=0,003
? 11=1/(1 + 0,8) 11=0, 002
ЧДД? =(7,211249? 0,308 + 18,49715? 0,171 + 23,56595? 0,095 + 24,41075? 0,053 + 25,25555? 0,029 + 26,10035? 0,016 + 26,10035? 0,009 + 26,10035? 0,005 + 26,10035? 0,003 + 26,10035? 0,002) - (13,5? 1 + 13,5? 0,555)=10,58512- 21=- 10414900. р
3.ВНД=
ВНД=30% + ((80% - 30%)/(22,06115141 +10,4149))? +22,06115141=64%
4.Ток=
Струм=23,895/(45,95615141/12)=23,895/3,83=6,2 років
Висновок: проект будівництва установки з виробництва псевдоионон вважається ефективним, за наступними показниками: ЧДД gt; 0, значить проект ефективний, ВД gt; 0 чим більше ВД, тим більше ефективність даного проекту, Е lt; ВНД, значить проект приносить прибуток. Проект окупитися в рамках періоду 6,2 років.
Список літератури
1. lt; http: //dist-cons/modules/study/book1/section8.htmlgt;
. Герчикова Р.Н. Фінансовий менеджмент 2012
. Басовский Л.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник - М .: ИНФРА-М, 2013 - 240 с. (електронний підручник)
. Кириченко, Т. В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/Т. В. Кириченко.- Москва: Дашков і К °, 2 009 ..
. ЗабелінаО.В. Фінансовий менеджмент: Учеб. посібник - М .: Іспит, 2013. - 224с.
. http://ereport/articles/firms/orgforms.htm
. Дашков, 2012. - Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/[А. Н. Гаврилова та ін.].- Москва: КноРус, +2010.