|
Реферат Вклади населення: сутність, види, значення |
|
|
01.01.2005
1 980816 130,4%
1 462608 73,84%
228 709 15,64%
1 249 0,08%
25 908 1,8%
143 995 9,85%
203 337 13,9%
768 656 52,5%
90 755 6,205%
518 208 26,16%
75 872 14,64%
750 0,14%
10 297 2%
44 871 8,66%
114 439 22,08%
251 762 48,58%
20 217 3,9%
01.01.2006
2 761194 139,4%
2 088657 75,64%
351 667 16,84%
1 699 0,08%
32 457 1,55%
135 589 6,5%
302 869 14,5%
1 109920 53,14%
154 455 7,4
672 537 24,36%
98 293 14,61%
865 0,13%
12 672 1,9%
43 646 6,5%
141 269 ​​ 21%
345 839 51,42
29 953 4,45%
01.01.2007
3 809714 138%
3 179789 83,46%
583 883 18,36%
2 091 0,07%
44 910 1,4%
146 581 4,61%
460 767 14,5%
1 706157 53,65%
235 400 7,4%
629 925 16,54%
103 119 16,37%
695 0,11%
11 672 1,85%
27 939 4,43%
113 483 18,01%
347 916 55,23%
25 101 4%
01.01.2008
5 159200 135,4%
4 492...
Схожі реферати:
Реферат на тему: Інфляція в Росії 2006-2007 рр.. Реферат на тему: Лабораторний нагляд за грипом та ГРЗ у м. Воронежі і області в 2006-2007 рр ...Реферат на тему: Соціально-економічний вдосконалення Росії за 2006-2008 рр.. Реферат на тему: Арабо-ізраїльський конфлікт в 2007-2008 рр.. Реферат на тему: Оцінка інвестиційного клімату в Російській Федерації 2005-2008 років
|
Український реферат переглянуто разів: | Коментарів до українського реферату: 0
|
|
|
|
|