|
Реферат Вклади населення: сутність, види, значення |
|
|
868 87,1%
853 285 19%
4 048 0,09%
57 942 1,29%
158 873 3,53%
598 403 13,32%
2 475108 55,09%
345 209 7,68%
666 332 12,9%
102 748 15,42%
2 858 0,43%
14 437 2,16%
27 701 4,16%
119 616 18%
366 978 55,07%
31 993 4,8%
01.01.2009
5 906990 114,5%
4 332678 73,35%
838 138 19,34%
1 813 0,04%
35 4790,82%
132 929 3,07%
471 130 10,9
2 506309 58%
346 881 8%
1 574312 26,65%
163 593 10,4%
2 153 0,14%
47 072 3%
90 919 5,8%
275 110 17,5%
922 156 58,6%
73 310 4,66%
01.02.2009
6 115348 103,53%
4 042168 66,1%
723 350 18%
1 826 0,04%
32 765 0,81%
127 203 3,147%
447 826 11,08%
2 386317 59,04%
322 881 8%
2 073179 33,9%
201 341 9,71%
2 838 0,14%
66 138 3,20%
136 132 6,57%
393 303 19%
1175789 56,714%
97 639 4,71%
1 - Відсотки вважаються до попередньої датою 2 - Відсотки вважаються до загальної суми вкладів 3 - Відсотки вважаються до загальної суми вкладів номінованих в рублях і іноземній валюті Таблиц...
Схожі реферати:
Реферат на тему: Лізинг як засіб кредитування підприємства, его види та визначення Загальної ...Реферат на тему: Прості відсоткиРеферат на тему: Відсотки з ПДВ: підрахунок днів прострочення поверненняРеферат на тему: Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції або надання послугРеферат на тему: Динаміка загальної суми податку на прибуток у формі індексів. Темпи зроста ...
|
Український реферат переглянуто разів: | Коментарів до українського реферату: 0
|
|
|
|
|