Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу

Реферат Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу





| -6.72 | -7.93 | 6.02 | 8.33 |

| 0009 | Макаревич Л. | 2.98 | -5.08 | -5.10 | 1.49 | 1.54 | -4.61 | 9.35 | -4.53 | 9.90 | -5.91 |

| 0010 | Матвеенко К. | -20.00 | 4.83 | -15.23 | 9.70 | -4.50 | 21.01 | 6.83 | 5.44 | 21.34 | -1.22 |

| 0011 | Мєшков П. | 32.57 | 6.46 | -31.98 | 11.36 | -3.03 | 8.75 | 8.48 | 7.08 | -13.25 | 0.28 |

| 0012 | Перепечина М. | -1.51 | 17.92 | 4.35 | -5.04 | -2.89 | 4.85 | 6.33 | 18.60 | -10.54 | -14.55 |

| 0013 | Радивилова А. | 12.91 | 4.09 | 19.58 | 13.07 | -14.34 | 3.25 | 6.07 | 4.71 | 6.61 | 7.15 |

| 0014 | Романюк Д. | 10.09 | 1.49 | 16.60 | -7.65 | -19.65 | 1.98 | 3.42 | 2.08 | -12.99 | 0.56 |

| 0015 | Савастюк Д. | -1.68 | 4.17 | 19.64 | 27.87 | -3.06 | 4.68 | -7.65 | -8.85 | -10.67 | 3.25 |

| 0016 | Талалаева А. | 8.57 | 13.13 | 15.00 | -8.95 | 7.06 | 0.57 | 2.00 | 13.80 | -14.20 | -0.83 |

| 0017 | Трашкова Т. | 11.63 | 2.92 | 4.63 | -2.72 | -2.63 | 2.09 | -7.25 | 3.52 | -8.32 | 5.93 |

| 0018 | Ульянов А. | 3.44 | -4.67 | -6.69 | -17.59 | 1.99 | 10.09 | -2.84 | -4.11 | 43.16 | 8.59 |

| 0019 | Фролов А. | 20.05 | 10.69 | -22.18 | 0.80 | 18.37 | 11.24 | 12.79 | 11.34 | -5.02 | 9.73 |

| 0020 | Чаевіч А. | -11.26 | 10.43 | -5.97 | 18.04 | 2.79 | 10.98 | -2.08 | -3.35 | -21.76 | 9.47 |

| 0021 | Чепікова Є. | -0.70 | -8.50 | 5.18 | 12.42 | -2.09 | 2.64 | -6.74 | -7.96 | 19.78 | 6.53 |

| 0022 | Чирич А. | -6.66 | 11.80 | 13.63 | 5.70 | 5.79 | 10.90 | 0.79 | 12.45 | -15.22 | -1.99 |

| 0023 | Щербин В. | 1.08 | -6.85 | -6.86 | 14.44 | -0.34 | -6.38 | -5.06 | 5.93 | 21.91 | 8.44 |

| 0024 | Ейсмонт І. | -5.67 | -1.70 | -0.07 | 6.83 | 5.17 | -2.48 | 0.18 | -1.12 | 13.84 | 16.29 |

| 0025 | Якубович В. | 1.36 | -18.80 | -6.60 | 14.77 | -0.06 | -17.03 | -4.81 | -6.05 | 22.26 | 24.90 |

| 0026 | Середній | 2.63 | 2.04 | 3.39 | 2.87 | 2.32 | 1.97 | 1.75 | 1.96 | 3.75 | 2.31 |

| 0027 | Максимальний | 32.57 | 17.92 | 30.74 | 27.87 | 29.27 | 21.01 | 15.98 | 18.60 | 43.16 | 24.90 |

| 0028 | Мінімальна | -20.00 | -18.80 | -31.98 | -24.39 | -19.65 | -17.03 | -7.65 | -11.11 | -21.76 | -17.58 |

| 0029 | Макс. - Мін. | 52.56 | 36.73 | 62.72 | 52.25 | 48.92 | 38.03 | 23.63 | 29.72 | 64.92 | 42.48 |

| 0001 | Вабищевич А. | -2.21 | 11.91 | 26.87 | -12.81 | -9.23 | 9.72 | 6.59 | 2.98 | 29.27 | -19.56 |

| 0002 | Голик Т. | -5.25 | 5.33 | 20.95 | 12.25 | -7.43 | -7.50 | 1.61 | 2.08 | 20.95 | -10.62 |

| 0003 | Дядюля Ю. | 19.52 | -6.83 | 34.91 | 25.22 | -14.65 | -14.68 | 13.40 | 4.71 | 34.91 | -24.39 |

| 0004 | Зеленевскій М. | 4.76 | -7.72 | 18.30 | 22.46 | -9.48 | -9.55 | -0.64 | 2.06 | 22.46 | -9.55 |

| 0005 | Корнєєва Є. | -2.13 | 8.78 | 10.56 | -24.20 | -4.38 | -4.44 | 4.95 | 2.25 | 12.68 | -24.20 |

| 0006 | Кравченко Н | -7.21 | 6.22 | 20.42 | -2.78 | -13.89 | -13.95 | 14.33 | 2.46 | 20.42 | -16.85 |

| 0007 | Кріщік Є. | 6.69 | 6.26 | -10.72 | 11.81 | 4.28 | -13.88 | 1.20 | 2.10 | 17.59 | -13.88 |

| 0008 | Лис В. | -3.86 | -5.47 | 8.60 | 12.44 | 12.18 | 26.62 | -8.83 | 2.19 | 26.62 | -9.20 |

| 0009 | Макаревич Л. | 12.69 | -0.71 | -16.64 | 18.09 | 14.42 | 14.30 | -5.46 | 2.16 | 18.09 | -16.64 |

| 0010 | Матвеенко К. | 10.08 | -3.01 | -12.48 | -1.74 | 44.97 | 2.22 | -11.11 | 3.36 | 44.97 | -20.00 |

| 0011 | Мєшков П. | 28.36 | 13.17 | -11.12 | 17.15 | 3.86 | -17.84 | 6.03 | 3.90 | 32.57 | -31.98 |

| 0012 | Перепечина М. | -4.65 | 9.13 | -8.30 | 14.81 | -11.49 | 6.98 | 17.46 | 2.44 | 18.60 | -14.55 |

| 0013 | Радивилова А. | -3.30 | 7.49 | 9.23 | -25.11 | -5.52 | -5.58 | 3.70 | 2.59 | 19.58 | -25.11 |

| 0014 | Романюк Д. | 20.44 | 6.15 | 4.76 | 26.20 | -13.93 | 4.06 | 1.10 | 2.63 | 26.20 | -19.65 |

| 0015 | Савастюк Д. | -4.83 | -3.63 | -24.44 | 44.41 | 6.95 | 6.85 | 3.75 | 3.34 | 44.41 | -24.44 |

| 0016 | Талалаева А. | 18.79 | 4.70 | 3.33 | -18.50 | -15.14 | 2.63 | 12.70 | 2.63 | 18.79 | -18.50 |

017 | Трашкова Т. | -4.40 | 6.27 | 22.02 | 26.33 | -6.59 | -6.66 | -9.34 | 2.20 | 26.33 | -9.34 |

| 0018 | Ульянов А. | 0.15 | 1.39 | 13.11 | 20.55 | -7.00 | -7.08 | -5.04 | 2.79 | 43.16 | -17.59 |

| 0019 | Фролов А. | 1.17 |...


Назад | сторінка 11 з 36 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Шляхи підвищення професійних навичок і умінь у співробітників відділення Ощ ...
  • Реферат на тему: Суспільство, політична влада, держава. Політична система суспільства
  • Реферат на тему: Політична модернізація Японії та Китаю
  • Реферат на тему: Середній клас та його роль у стабілізації суспільства
  • Реферат на тему: Політичні конфлікти і кризи, шляхи їх подолання, політична модернізація