6.28 |
| 0027 | Максимальний | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 0028 | Мінімальна | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
| 0029 | Макс. - Мін. | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
| N'пп | | МХК. | Р.Л. | Р.Я. | Ф-К | Фіз | Хім | Чог |
| 0001 | Вабищевич А. | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 0002 | Голик Т. | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 |
| 0003 | Дядюля Ю. | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 |
| 0004 | Зеленевскій М. | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 |
| 0005 | Корнєєва Є. | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 |
| 0006 | Кравченко Н | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 |
| 0007 | Кріщік Є. | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 |
| 0008 | Лис В. | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| 0009 | Макаревич Л. | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
| 0010 | Матвеенко К. | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 0011 | Мєшков П. | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 |
| 0012 | Перепечина М. | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 |
| 0013 | Радивилова А. | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 |
| 0014 | Романюк Д. | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 0015 | Савастюк Д. | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
| 0016 | Талалаева А. | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 |
| 0017 | Трашкова Т. | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
| 0018 | Ульянов А. | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 |
| 0019 | Фролов А. | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
| 0020 | Чаевіч А. | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 0021 | Чепікова Є. | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
| 0022 | Чирич А. | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
| 0023 | Щербин В. | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 |
| 0024 | Ейсмонт І. | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| 0025 | Якубович В. | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| 0026 | Середній | 7.92 | 8.88 | 7.16 | 7.76 | 6.12 | 6.12 | 8.28 |
| 0027 | Максимальний | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| 0028 | Мінімальна | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 |
| 0029 | Макс. - Мін. | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
Можливість реалізації потенцій самоускоренія є головним стимулом довірчих відносин, особистої ініціативи і відповідального прийняття рішень. (Порівняй: В«Пишучий вірш пише його насамперед тому, що вірш - колосальний прискорювач свідомості, мислення, світовідчуття. Випробувавши це прискорення одного разу, людина вже не в змозі відмовитися від повторення цього досвіду, він впадає в залежність від цього процесу, як впадають у залежність від наркотиків чи алкоголю В»І. Бродський. Нобелівська лекція).
Таблиця 5
* Потенційні самоускоренія кожного учня на 3-ю чтв. (% до 2-й чтв.)
| N'пп | Прізвища | А.Я. | Б.Л. | Б.Я. | Біо | Гео | Дим. | І.Б. | І.В | Інф | Мат |
| 0001 | Вабищевич А. | 16.05 | -6.90 | 7.02 | -19.56 | 29.27 | 7.51 | -5.13 | -6.35 | -8.21 | 6.04 |
| 0002 | Голик Т. | -2.13 | 2.00 | 17.20 | 10.79 | -3.50 | -9.36 | 3.94 | 2.60 | 4.46 | -10.62 |
| 0003 | Дядюля Ю. | -19.14 | 13.84 | 30.74 | -24.39 | 21.71 | 1.19 | 15.98 | 14.50 | -13.68 | -17.58 |
| 0004 | Зеленевскій М. | -4.29 | -0.26 | 1.41 | -5.73 | 6.69 | -1.06 | 1.65 | 0.33 | 15.46 | 2.67 |
| 0005 | Корнєєва Є. | 1.10 | 5.34 | 7.10 | -0.41 | 12.68 | -6.37 | 7.35 | 5.97 | 7.90 | 8.43 |
| 0006 | Кравченко Н | 10.15 | 1.54 | 1.56 | 8.49 | 8.61 | 2.03 | 3.48 | 2.14 | 17.52 | -16.85 |
| 0007 | Кріщік Є. | -4.11 | 1.59 | 16.71 | 8.59 | -5.46 | 2.09 | 3.53 | -11.11 | 17.59 | 0.69 |
| 0008 | Лис В. | 10.83 | -8.47 | 5.21 | -0.50 | -2.06 | -9.20...