54 2.42 0.028 1.966333 29.516
korm | .0027978 .0025644 1.09 0.291 - .0026386 .0082341
ves1 | .0207899 6.780318 0.00 0.998 -14.35284 14.39442
_cons | -1.732706 .8136604 -2.13 0.049 -3.457589 - .0078235
----------------------------------------------- -------------------------------
R-квадрат хороший-0,665, рівняння значимо згідно F-критерієм Фішера. Але при цьому параметри при змінних korm, ves1 з P-значеннями 0.291 і 0.998 відповідно не значущі за t-критерієм Стьюдента. Також відкинемо цю модель. p> Розглянемо модель:
. reg sst lnud1 korm1 ves
Source | SS df MS Number of obs = 20
------------- + ------------------------------ F (3, 16) = 10.31
Model | .031738225 3 .010579408 Prob> F = 0.0005
Residual | .016412725 16 .001025795 R-squared = 0.6591
------------- + ------------------------------ Adj R-squared = 0.5952
Total | .04815095 19 .002534261 Root MSE = .03203
----------------------------------------------- -------------------------------
sst | Coef. Std. Err. t P> | t | [95% Conf. Interval]
------------- + --------------------------------- -------------------------------
lnud1 | 14.53007 7.378598 1.97 0.066 -1.111856 30.172
korm1 | -5.544031 5.927707 -0.94 0.364 -18.11021 7.022147
ves | - .0001462 .002454 -0.06 0.953 - .0053485 .005056
_cons | -1.322613 .969369 -1.36 0.191 -3.377583 .7323579
----------------------------------------------- -------------------------------
Як і у попередніх моделях, незважаючи на значущість рівняння і хороше значення коефіцієнта детермінації, цю регресійну модель ми також відкинемо, оскільки в ній незначущі параметри при змінних lnud1, korm1, ves згідно t-критерієм Стьюдента.
Розглянемо модель:
В
. reg sst lnud lnud2 korm korm2 ves ves2
Source | SS df MS Number of obs = 20
------------- + ------------------------------ F (6, 13) = 4.52
Model | .032557159 6 .005426193 Prob> F = 0.0109
Residual | .015593791 13 .001199522 R-squared = 0.6761
------------- + ------------------------------ Adj R-squared = 0.5267
Total | .04815095 19 .002534261 Root MSE = .03463
----------------------------------------------- -------------------------------
sst | Coef. Std. Err. t P> | t | [95% Conf. Interval]
------------- + --------------------------------- -------------------------------
lnud | -5.729043 9.44621 -0.61 0.555 -26.13634 14.67825
lnud2 | .341597 .5910669 0.58 0.573 - .9353253 1.618519
korm | .0132344 .0388671 0.34 0.739 - .0707327 .0972016
korm2 | - .0001134 .0004041 -0.28 0.783 - .0009865 .0007596
ves | .0150622 .0364293 0.41 0.686 - .0636385 .0937629
ves2 | - .0001446 .0003466 -0.42 0.683 - .0008934 .0006042
_cons | 23.57414 36.19652 0.65 0.526 -54.62369 101.772
----------------------------------------------- -------------------------------
Ця модель теж не підходить, оскільки параметри при всіх змінних не значимі згідно t-критерієм Стьюдента.
Розглянемо модель:
. reg sst lnud2 korm2 ves2
Source | SS df MS Number of obs = 20
------------- + ------------------------------ F (3, 16) = 10.39
Model | .031819188 3 .010606396 Prob> F = 0.0005
Residual | .016331762 16 .001020735 R-squared = 0.6608
------------- + ------------------------------ Adj R-squared = 0.5972
Total | .04815095 19 .002534261 Root MSE = .03195
----------------------------------------------- -------------------------------
sst | Coef. Std. Err. t P> | t | [95% Conf. Interval]
------------- + --------------------------------- -------------------------------
lnud2 | - .0150021 .0079436 -1.89 0.077 - .0318418 .0018377
korm2 | .000028 .0000263 1.07 0.302 - .0000277 .0000838
ves2 | 2.49e-06 .0000227 0.11 0.914 - .0000457 .0000507
_cons | 1.258054 .4178871 3.01 0.008 .3721731 2.143935
----------------------------------------------- -------------------------------
І в цій моделі параметри при змінних не значущі за t-критерієм Стьюдента. Відкинувши ваем цю модель.
Скористаємося процедурою покрокового відбору регресорів при побудові множинної регресії. При цьому з вихідного набору пояснюють змінних будуть включатися в число регресорів насамперед ті змінні, які мають більший рівень значимості. Спочатку включимо в набір змінних змінну, а потім змінну.
. sw reg sst lnud korm ves korm1 ves1 lnud2 korm2 ves2, pe (0.05)
begin with empty model
p = 0.0000 <0.0500 adding lnud
Source | SS df MS Number of obs = 20
------------- + -------------...