вирішення завдань економічного аналізу та прогнозування за допомогою різних методів математичної статистики. Отримані результати наведені в Додатку. br/>В
Додаток .
В
Перегляд початкових даних
в”‚ N в”‚ y в”‚ x1 в”‚ x2 в”‚ x3 в”‚ x4 в”‚ x5 в”‚
в”‚ 1 в”‚ 63.00 в”‚ 23102.00 в”‚ 60.85 в”‚ 32.70 в”‚ 55.30 в”‚ 87.00 в”‚
в”‚ 2 в”‚ 44.50 в”‚ 9226.00 в”‚ 21.00 в”‚ 12.70 в”‚ 97.00 в”‚ 58.00 в”‚
в”‚ 3 в”‚ 46.00 в”‚ 4304.00 в”‚ 30.80 в”‚ 7.50 в”‚ 75.20 в”‚ 108.00 в”‚
в”‚ 4 в”‚ 56.50 в”‚ 1169.00 в”‚ 29.50 в”‚ 35.80 в”‚ 59.30 в”‚ 71.00 в”‚
в”‚ 5 в”‚ 48.50 в”‚ 5001.00 в”‚ 2.29 в”‚ 3.80 в”‚ 77.40 в”‚ 101.00 в”‚
в”‚ 6 в”‚ 47.20 в”‚ 8305.00 в”‚ 8.48 в”‚ 8.10 в”‚ 91.20 в”‚ 92.00 в”‚
в”‚ 7 в”‚ 51.00 в”‚ 1058.00 в”‚ 35.80 в”‚ 22.30 в”‚ 87.60 в”‚ 98.00 в”‚
в”‚ 8 в”‚ 37.00 в”‚ 670.00 в”‚ 18.50 в”‚ 15.10 в”‚ 85.20 в”‚ 62.00 в”‚
в”‚ 9 в”‚ 54.00 в”‚ 13704.00 в”‚ 35.86 в”‚ 37.60 в”‚ 69.80 в”‚ 73.00 в”‚
в”‚ 10 в”‚ 42.20 в”‚ 6380.00 в”‚ 19.07 в”‚ 4.20 в”‚ 80.00 в”‚ 91.00 в”‚
в”‚ 11 в”‚ 45.00 в”‚ 925.00 в”‚ 23.80 в”‚ 38.60 в”‚ 71.60 в”‚ 83.00 в”‚
в”‚ 12 в”‚ 64.50 в”‚ 372.00 в”‚ 73.95 в”‚ 72.20 в”‚ 80.00 в”‚ 75.00 в”‚
в”‚ 13 в”‚ 60.60 в”‚ 50740.00 в”‚ 45.37 в”‚ 47.90 в”‚ 56.50 в”‚ 89.00 в”‚
в”‚ 14 в”‚ 52.00 в”‚ 32461.00 в”‚ 39.50 в”‚ 12.60 в”‚ 42.10 в”‚ 86.00 в”‚
в”‚ 15 в”‚ 53.30 в”‚ 7563.00 в”‚ 40.40 в”‚ 18.50 в”‚ 56.00 в”‚ 91.00 в”‚
в”‚ 16 в”‚ 57.80 в”‚ 8640.00 в”‚ 19.60 в”‚ 16.60 в”‚ 29.20 в”‚ 94.00 в”‚
в”‚ 17 в”‚ 53.00 в”‚ 10822.00 в”‚ 34.60 в”‚ 14.40 в”‚ 59.50 в”‚ 102.00 в”‚
в”‚ 18 в”‚ 61.50 в”‚ 348.00 в”‚ 5.80 в”‚ 18.80 в”‚ 63.10 в”‚ 83.00 в”‚
в”‚ 19 в”‚ 53.30 в”‚ 22936.00 в”‚ 14.17 в”‚ 11.20 в”‚ 50.40 в”‚ 93.00 в”‚
в”‚ 20 в”‚ 52.00 в”‚ 472.00 в”‚ 11.53 в”‚ 15.30 в”‚ 41.60 в”‚ 91.00 в”‚
в”‚ 21 в”‚ 48.50 в”‚ 1837.00 в”‚ 37.27 в”‚ 31.70 в”‚ 84.40 в”‚ 83.00 в”‚
в”‚ 22 в”‚ 52.30 в”‚ 11142.00 в”‚ 37.62 в”‚ 13.50 в”‚ 58.80 в”‚ 102.00 в”‚
в”‚ 23 в”‚ 50.60 в”‚ 1619.00 в”‚ 4.52 в”‚ 0.50 в”‚ 48.00 в”‚ 78.00 в”‚
в”‚ 24 в”‚ 51.00 в”‚ 2349.00 в”‚ 32.94 в”‚ 11.30 в”‚ 74.60 в”‚ 91.00 в”‚
в”‚ 25 в”‚ 60.80 в”‚ 4083.00 в”‚ 52.40 в”‚ 64.80 в”‚ 49.90 в”‚ 151.00 в”‚
*** Варіаційні характеристики змінної y ***
. число спостережень 25
. середнє значення 52.2440
. верхня оцінка середнього 54.5134
. нижня оцінка середнього 49.9746
. середньоквадратичне відхилення 6.6138
. дисперсія 43.7425
. дисперсія (Несмещ. оцінка) 45.5651
. среднекв. вимк. (Несмещ. оцінка) 6.7502
. середнє лінійне відхилення 5.0938
. моменти початкові