Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Оцінювання кредитних ризиків

Реферат Оцінювання кредитних ризиків





0 0 0.0030 0 0 0 0 0

0 0 0 0.0017 0 0 0 010 through 18

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 019 through 20

0

0

0

0

0 = 1 through 9

.0003 -0.0222 0.0550 0.1027 -0.1169 -0.9742 0.0023 0.0014 -0.0595

.0004 -0.0207 -0.0104 0.0429 0.0605 0.0530 -0.0046 0.0548 0.2109

.0046 -0.1496 -0.9222 -0.1621 -0.0205 -0.0693 -0.0035 0.0291 -0.0791

.0016 -0.0828 -0.0415 0.1717 0.2418 0.0702 -0.0513 -0.2444 -0.6402

0 0 0 0 -0.1132 -0.0618 -0.2023 0.1667

.9999 0.0168 0.0021 -0.0003 -0.0004 0.0001 0.0000 -0.0010 0.0005

.0004 -0.0207 -0.0104 0.0429 0.0605 -0.0050 0.9947 -0.0200 -0.0088

.0012 -0.0013 -0.0321 0.2551 0.1935 -0.0097 -0.0202 0.9116 -0.0787

.0009 -0.0543 -0.2244 0.6096 -0.1483 0.0674 -0.0187 -0.1351 0.5623

.0013 -0.0606 -0.0965 0.0690 0.3587 -0.0455 -0.0241 -0.0834 0.0210

.0006 -0.0177 -0.1412 -0.0767 0.4151 -0.0657 -0.0214 -0.0668 0.0857

.0014 -0.0705 0.0737 0.5125 0.1220 0.0231 -0.0258 -0.1186 -0.1716

.0006 -0.0240 -0.0879 0.1978 -0.1266 0.0330 -0.0022 -0.0335 -0.1722

.0160 -0.9731 0.1576 -0.0702 -0.1020 0.0318 -0.0083 0.0454 0.0266

.0009 -0.0556 0.1239 -0.1810 0.5555 -0.0912 -0.0223 -0.0329 0.3006

.0007 -0.0276 0.0291 0.3669 0.1784 0.0029 -0.0232 -0.1020 -0.1069

.0008 -0.0176 -0.0393 -0.0162 -0.2315 0.0316 0.0121 0.0345 -0.0789

.0009 -0.0399 -0.0862 0.0260 0.2982 -0.0404 -0.0187 -0.0634 0.0297

.0005 -0.0598 0.0236 -0.0762 0.1781 -0.0293 -0.0075 -0.0090 0.0948

.0004 -0.0207 -0.0104 0.0429 0.0605 -0.0050 -0.0053 -0.0200 -0.008810 through 18

.0343 0.0572 -0.0356 -0.0280 -0.0794 0.0675 -0.0128 -0.0246 0.0320

.0268 0.0765 -0.0485 0.0759 -0.9437 -0.1746 0.0012 0.0169 0.0314

.0840 -0.1504 0.1728 -0.0411 -0.0566 0.0646 0.1065 -0.0443 -0.0805

.1419 -0.0270 -0.4340 -0.2130 -0.1672 0.1692 -0.3191 0.0013 -0.0905

.3597 -0.4105 -0.1447 0.1371 0.1127 -0.5831 -0.1955 0.2446 -0.2979

.0001 0.0002 -0.0002 0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0005 0.0001

.0261 -0.0255 -0.0227 0.0022 0.0029 -0.0311 -0.0221 0.0153 -0.0208

.0887 -0.0764 -0.1162 -0.0085 0.0720 -0.0841 -0.1039 0.0533 -0.0685

.0060 0.0814 -0.2808 -0.1560 0.1043 0.2185 -0.1934 -0.0303 0.0127

.8599 -0.1598 -0.0575 0.0353 0.0814 -0.1910 -0.0773 0.0850 -0.1160

.1496 0.8081 -0.0016 0.0597 0.1484 -0.2266 -0.0439 0.0934 -0.1281

.0801 -0.0310 0.7880 -0.0417 -0.0522 -0.0459 -0.1630 0.0467 -0.0543

.0247 0.0605 -0.0910 0.9326 0.0229 0.1237 -0.0552 -0.0299 0.0269

.0007 0.0399 -0.0219 -0.0023 0.0353 -0.0367 0.0187 -0.0335 0.0075

.1800 -0.2487 0.0685 0.1457 -0.0313 0.5973 -0.0002 0.1364 -0.1577

.0896 -0.0631 -0.1561 -0.0173 0.0147 -0.0816 0.8704 0.0551 -0.0664

.080...


Назад | сторінка 14 з 20 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка технологічного процесу виготовлення виливки Шків 525-326-0000-302
  • Реферат на тему: Лубен 1020 років
  • Реферат на тему: Наполеон Бонапарт у сприйнятті російського суспільства (1800-1810-ті роки) ...
  • Реферат на тему: Страхування кредитних ризиків
  • Реферат на тему: Типологія банківських кредитних ризиків і система управління ними