І к6 е=(Т ф6 / Т н6)? 100%=(4,74 / 30)? 100%=16%
І К7 е=(Т Ф7 / Т Н7)? 100%=(3,95 / 40)? 100%=10%
І к8 е=(Т ф8 / Т н8)? 100%=(4,74 / 30)? 100%=16%
І К9 е=(Т ф9 / Т Н9)? 100%=(8,69 / 45)? 100%=19%
І к10 е=(Т ф10 / Т н10)? 100%=(3,16 / 35)? 100%=9%
) Визначаємо залишкову вартість C o=С у в ??- С у р
C o1=С у1 в - З у1 р=1200 - 120=1080 дол;
C o2=С у2 в - З у2 р=3854 - 1238=2616 дол;
C o3=С у3 в - З у3 р=1426 - 169=1257 дол;
C o4=С у4 в - З у4 р=240 - 5=235 дол;
C o5=С у5 в - З у5 р=1440 - 173=1267 дол;
C o6=С У6 в - З У6 р=720 - 43=677 дол;
C o7=С У7 в - З У7 р=600 - 30=570 дол;
C o8=С У8 в - З У8 р=720 - 43=677 дол;
C o9=С У9 в - З У9 р=1320 - 145=1175 дол;
C o10=С У9 в - З У9 р=480 - 19=461 дол
5) Знаходимо знос за залишковою вартістю І про с=(С о? І до е.) / 100%
І о1 с=(С о1? І к1 е.) / 100%=(1080? 13) / 100%=140 дол;
І о2 с=(С о2? І к2 е.) / 100%=(2616? 51) / 100%=1334 дол;
І о3 с=(С о3? І к3 е.) / 100%=(1257? 16) / 100%=201 дол;
І О4 з=(С О4? І к4 е.) / 100%=(235? 2) / 100%=5 дол;
І о5 с=(С о5? І К5 е.) / 100%=(1267? 12) / 100%=152 дол;
І о6 с=(С о6? І к6 е.) / 100%=(677? 16) / 100%=108 дол;
І о7 с=(С о7? І К7 е.) / 100%=(570? 10) / 100%=57 дол;
І о8 с=(С о8? І к8 е.) / 100%=(677? 16) / 100%=108 дол;
І О9 с=(С О9? І К9 е.) / 100%=(1175? 19) / 100%=223 дол;
І О10 с=(С О10? І к10 е.) / 100%=(461? 9) / 100%=41 дол
) Обчислюємо накопичений знос І н=І про с + З р у
І Н1=І о1 з + С р1 у=140 + 120=260 дол;
І н2=І о2 з + С р2 у=1334 + 1238=2572 дол;
І н3=І о3 з + С р3 у=201 + 169=370 дол;
і Н4=І О4 з + С р4 у=5 + 5=10 дол;
І Н5=І о5 з + С р5 у=152 + 173=325 дол;
І н6=І о6 з + С р6 у=108 + 43=151 дол;
І Н7=І о7 з + С р7 у=57 + 30=87 дол;
І н8=І о8 з + С р8 у=108 + 43=151 дол;
І Н9=І О9 з + С р9 у=223 + 145=368 дол;
І н10=І О10 з + С р10 у=41 + 19=60 дол
Отримані значення зводимо в таблиці 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5.
Таблиця 3.2.3 - Зведена таблиця
Вартість конструктивних елементів за питомою вагою, у. е. Вартість ремонтних робіт з урахуванням питомої ваги (ісправ. знос), у. е. Знос конструктивних елементів,% Залишкова вартість об'єкта оцінки, у. е. Знос конструктивних елементів (невиправний знос), у. е. Сумарний накопичений фізичний знос конструктивних елементів, у. е. 120012013108014026038541238512616133425721426169161257201370240522355101440173121267152325720431667710815160030105705787720431667710815113201451911752233684801994614160