Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Математичне моделювання теплової роботи обертової печі

Реферат Математичне моделювання теплової роботи обертової печі





1734 13765

224 238.7 0.0320 18.493 0.234 0.309 0.273 2590 1732 13977

226 238.7 0.0308 18.493 0.235 0.309 0.273 2586 1729 14188

228 238.7 0.0297 18.493 0.236 0.309 0.273 2581 1727 14397

230 238.7 0.0287 18.493 0.237 0.309 0.273 2576 1724 14604

232 238.7 0.0276 18.493 0.238 0.309 0.273 2571 1721 14810

234 238.7 0.0266 18.493 0.238 0.309 0.273 2567 1719 15014

236 238.7 0.0257 18.493 0.239 0.309 0.273 2562 1716 15216

238 238.7 0.0247 18.493 0.240 0.309 0.273 2557 1713 15417

240 238.7 0.0238 18.493 0.241 0.309 0.273 2552 1711 15615

242 238.7 0.0230 18.493 0.241 0.309 0.273 2547 1708 15812

244 238.7 0.0222 18.493 0.242 0.309 0.273 2542 1705 16007

246 238.7 0.0214 18.493 0.243 0.309 0.273 2537 1702 16201

248 238.7 0.0206 18.493 0.244 0.309 0.273 2532 1700 16392

250 238.7 0.0198 18.493 0.245 0.309 0.273 2527 1697 16582

252 238.7 0.0191 18.493 0.245 0.309 0.273 2522 1694 16770

254 238.7 0.0184 18.493 0.246 0.309 0.273 2517 1691 16955

256 238.7 0.0178 18.493 0.247 0.309 0.273 2513 1689 17139

258 238.7 0.0171 18.493 0.248 0.309 0.273 2508 1686 17321

260 238.7 0.0165 18.493 0.249 0.309 0.273 2503 1683 17502

262 238.7 0.0159 18.493 0.249 0.309 0.273 2498 1680 17680

264 238.7 0.0153 18.493 0.250 0.309 0.273 2493 1678 17856

266 238.7 0.0148 18.493 0.251 0.309 0.273 2488 1675 18030

268 238.7 0.0143 18.493 0.252 0.309 0.273 2483 1672 18203

270 238.7 0.0137 18.493 0.253 0.309 0.273 2478 1669 18373

272 238.7 0.0132 18.493 0.253 0.309 0.273 2474 1667 18541

274 238.7 0.0128 18.493 0.254 0.309 0.273 2469 1664 18708

276 238.7 0.0123 18.493 0.255 0.309 0.273 2464 1661 18872

278 238.7 0.0119 18.493 0.256 0.309 0.273 2460 1659 19035

280 238.7 0.0114 18.493 0.256 0.309 0.273 2455 1656 19195

282 238.7 0.0110 18.493 0.257 0.309 0.273 2450 1653 19354

284 238.7 0.0106 18.493 0.258 0.309 0.273 2446 1651 19511

286 238.7 0.0102 18.493 0.259 0.309 0.273 2441 1648 19665

288 238.7 0.0099 18.493 0.259 0.309 0.273 2436 1646 19818


В 

Програма № 2

Program alex;

uses crt;

const si = 5.67e-8;

var Jm1, Jm2, ny1, ny3, npart, ipart, itime, irot: integer;

dy1, dy3, n, Dmax, Rmin, H, H1, H2, Ta, Tg, Tm: real;

a, b, c, d, Zmax, Time, dtime, nrot, alf, ew, Eg, Ag, Es: real;

y, dy, dy0, R, T, T0, La, Ro, cp, ftime, P, S: array [1 .. 200] of real;

f1: text;

Procedure Data;

Begin

{Вихідні дані}

Dmax: = 6.2; {Діаметр печі}

H1: = 0.053; {товщина гарнісажного шару}

H2: = 0.265; {Товщина футеровки}

H: = H1 + H2;

Tm: = 1465 +273; {Температура технологічного матеріалу}

Tg: = 1779 +273;

Ta: = 25 +273; {Температура на...


Назад | сторінка 15 з 28 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз діяльності туристичної агенції &Real-Travel&
  • Реферат на тему: Analysis of Control System and Synthesis of Real Compensator
  • Реферат на тему: Аналіз ДІЯЛЬНОСТІ туристичної агенції "Real-Travel"
  • Реферат на тему: Шляхи вдосконалення PR-ДІЯЛЬНОСТІ туристичного підприємства "Real-trav ...
  • Реферат на тему: Тепловий баланс обертової печі