+ | + | + | + | - | | | + | + | + | + | + | + | + | + | | - | | + | | - | |
| 22 | Чирич А. | + | | + | | | + | | - | - | - | | + | | + | | + | | + | | - | - | | - | - | - |
| 23 | Щербин В. | + | + | + | + | + | + | + | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | | - | | + | | - | |
| 24 | Ейсмонт І. | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | | + |
| 25 | Якубович В. | + | + | + | + | + | + | + | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | | - | | + | | - | |
* Виділено креативний актив на третю чверть з предмету: Хім
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вабищевич А. | | | + | | | + | + | - | - | + | + | | | | | | | + | | | - | - | | - | - |
| 2 | Голик Т. | | | + | | | + | + | - | - | | + | | | | | | | | | | - | - | | - | - |
| 3 | Дядюля Ю. | - | - | | - | - | | | - | - | | + | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Зеленевскій Н. | | | + | | | + | + | - | - | | + | | | | | | | | | | - | - | | - | - |
| 5 | Корнєєва Є. | | | + | | | + | + | - | - | | + | | | | | | | + | | | - | - | | - | - |
| 6 | Кравченко Н | - | - | | - | - | | | - | - | | + | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Кріщік Є. | - | - | | - | - | | | - | - | | + | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Лис В. | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 9 | Макаревич Л. | + | + | + | + | + | + | + | - | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + | - | - |
| 10 | Матвеенко К. | - | | | | | | | - | - | | + | - | | - | - | - | | | - | - | - | - | | - | - |
| 11 | Мєшков П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Перепечина М. | | | + | | | + | + | - | - | + | + | | | | | | | + | | | - | - | | - | - |
| 13 | Радивилова А. | | | + | | | + | + | - | - | | + | | | | | | | + | | | - | - | | - | - |
| 14 | Романюк Д. | | | + | | | + | + | - | - | + | + | | | | | | | + | | | - | - | | - | - |
| 15 | Савастюк Д. | | | + | | | + | + | - | - | + | + | | | | | | | + | | | - | - | | - | - |
| 16 | Талалаева А. | | | + | | | + | + | - | - | + | + | | | | | | | + | | | - | - | | - | - |
| 17 | Трашкова Т. | | | + | | | + | + | - | - | | + | | | | | | | + | | | - | - | | - | - |
| 18 | Ульянов А. | - | | | | - | | | - | - | | + | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Фролов А. | | | + | | | + | + | - | - | + | + | | | | | | | + | | | | - | | - | - |
| 20 | Чаевіч А. | | | + | | | + | + | - | - | + | + | | | | | | | + | | | | - | | - | - |
| 21 | Чепікова Є. | + | + | + | + | + | + | + | - | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | + | - | - |
| 22 | Чирич А. | + | + | + | + | + | + | + | - | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + | - | - |
| 23 | Щербин В. | | | + | | | + | + | - | - | | + | | | | | | | + | | | - | - | | - | - |
| 24 | Ейсмонт І. | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| 25 | Якубович В. | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
Таблиця 7
Аналіз успішності 10-е кл за 3-ю чтв.
Успішність 10-е за 2-у чтв. чверть етап А
п | Учні | А.Я. | Б.Л. | Біо | Гео | І.В. | Інф | Мат | Р.Л. | Ф-К | Фіз | Хім | p>
1 | Вабищевич А. | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| Голик Т. | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
| Дядюля Ю. | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 |
| Зеленевскій | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
| Корнєєва Є. | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Кравченко Н | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
| Кріщік Є. | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ...