Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу

Реферат Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу





| + | + | + | | | | + | + | | | |

| 9 | Макаревич Л. | | | + | - | - | + | | - | | | | + | - | | | | - | | | | - | | - | - | - |

| 10 | Матвеенко К. | - | | | - | - | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |

| 11 | Мєшков П. | - | | | - | - | | - | - | | | | | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - |

| 12 | Перепечина М. | - | - | | - | - | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 13 | Радивилова А. | + | + | + | | | + | + | - | + | + | + | + | | + | + | + | | | | | | + | | - | - |

| 14 | Романюк Д. | | | + | - | - | + | | - | | + | + | + | - | | | | - | | | | - | | - | - | - |

| 15 | Савастюк Д. | | | + | | - | + | | - | | + | + | + | - | | | | - | | | | - | | - | - | - |

| 16 | Талалаева А. | | | + | - | - | + | | - | | + | | + | - | | | | - | | | | - | | - | - | - |

| 17 | Трашкова Т. | | + | + | | | + | + | - | + | + | + | + | | + | + | + | | | | | | + | | - | - |

| 18 | Ульянов А. | | | + | | | + | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | - | - |

| 19 | Фролов А. | | | + | | | + | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | - | - |

| 20 | Чаевіч А. | | | + | | | + | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | - | - |

| 21 | Чепікова Є. | + | + | + | | | + | + | - | + | + | + | + | | + | + | + | | | | | | + | | - | - |

| 22 | Чирич А. | | | + | - | - | + | | - | | | | + | - | | | | - | | | | - | | - | - | - |

| 23 | Щербин В. | + | + | + | | | + | + | | + | + | + | + | | + | + | + | | | | | | + | | - | - |

| 24 | Ейсмонт І. | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |

| 25 | Якубович В. | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |

* Виділено креативний актив на третю чверть з предмету: Фіз

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | Вабищевич А. | | - | | | - | | - | - | - | - | | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |

| 2 | Голик Т. | + | | + | | | + | | - | - | - | | + | | + | | + | | | | - | - | | - | - | - |

| 3 | Дядюля Ю. | | - | | - | - | | - | - | - | - | | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |

| 4 | Зеленевскій Н. | | | + | | | + | | - | - | - | | + | | + | | + | | | | - | - | | - | - | - |

| 5 | Корнєєва Є. | + | | + | | | + | | - | - | - | | + | | + | | + | | + | | - | - | | - | - | - |

| 6 | Кравченко Н | | - | | - | - | | - | - | - | - | | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |

| 7 | Кріщік Є. | + | | + | | | + | | - | - | - | + | + | | + | | + | | + | | - | - | | - | - | - |

| 8 | Лис В. | + | + | + | + | + | + | + | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + | + | | | |

| 9 | Макаревич Л. | + | + | + | + | + | + | + | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | | + | | - | |

| 10 | Матвеенко К. | + | + | + | + | + | + | + | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | | + | | | |

| 11 | Мєшков П. | | | | | | | - | - | - | - | | | | | - | | | | - | - | - | | - | - | - |

| 12 | Перепечина М. | | - | | - | - | | - | - | - | - | | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |

| 13 | Радивилова А. | + | | + | | | + | | - | - | - | | + | | + | | + | | + | | - | - | | - | - | - |

| 14 | Романюк Д. | | - | | - | - | | - | - | - | - | | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |

| 15 | Савастюк Д. | + | | + | | | + | | - | - | - | + | + | | + | | + | | + | | - | - | | - | - | - |

| 16 | Талалаева А. | | - | | - | - | | - | - | - | - | | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |

| 17 | Трашкова Т. | + | | + | | | + | | - | - | - | | + | | + | | + | | + | | - | - | | - | - | - |

| 18 | Ульянов А. | | | | | - | | - | - | - | - | | | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |

| 19 | Фролов А. | + | | + | | | + | | | - | - | + | + | | + | | + | | + | | - | | | | - | |

| 20 | Чаевіч А. | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | | + |

| 21 | Чепікова Є. | + | + | + | ...


Назад | сторінка 14 з 36 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Суспільство, політична влада, держава. Політична система суспільства
  • Реферат на тему: Креативний підхід до прочитання музичного тексту на прикладі фортепіанної м ...
  • Реферат на тему: Політична модернізація Японії та Китаю
  • Реферат на тему: Політичні конфлікти і кризи, шляхи їх подолання, політична модернізація
  • Реферат на тему: Моніторинг освітнього процесу