Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу

Реферат Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу





8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |

| Лис В. | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |

| Макаревич Л. | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |

| Матвеенко К. | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 |

| Мєшков П. | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 |

| Перепечина М | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |

| Радивилова А | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

| Романюк Д. | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 |

| Савастюк Д. | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |

| Талалаева А. | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |

17 | Трашкова Т. | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |

| Ульянов А. | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 |

| Фролов А. | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

| Чаевіч А. | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 |

| Чепікова Є. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |

| Чирич А. | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |

| Щербин В. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 |

| Ейсмонт І. | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |

| Якубович В. | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |

| Середній | 7.6 | 8.2 | 6.8 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 6.2 | 8.8 | 7.7 | 6.1 | 6.1 |

| Максимальний | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |

| Мінімальна | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |

| Макс. - Мін. | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |

Успішність 10е за 3-ю чтв. етап - B

| Вабищевич А. | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |

| Голик Т. | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 |

| Дядюля Ю. | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 |

| Зеленевскій | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |

| Корнєєва Є. | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

| Кравченко Н | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 |

| Кріщік Є. | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 |

| Лис В. | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |

| Макаревич Л. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |

| Матвеенко К. | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |

| Мєшков П. | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 |

| Перепечина М | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |

| Радивилова А | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |

| Романюк Д. | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |

| Савастюк Д. | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 |

| Талалаева А. | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |

| Трашкова Т. | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |

| Ульянов А. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |

| Фролов А. | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |

| Чаевіч А. | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |

| Чепікова Є. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |

| Чирич А. | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |

| Щербин В. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |

| Ейсмонт І. | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 ...


Назад | сторінка 16 з 36 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Суспільство, політична влада, держава. Політична система суспільства
  • Реферат на тему: Політична модернізація Японії та Китаю
  • Реферат на тему: Середній клас та його роль у стабілізації суспільства
  • Реферат на тему: Політичні конфлікти і кризи, шляхи їх подолання, політична модернізація
  • Реферат на тему: Моніторинг освітнього процесу