Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Оцінювання кредитних ризиків

Реферат Оцінювання кредитних ризиків





2 0.0451 -0.1614 -0.1569 0.2082

.0006 0.0285 0.1785 0.1357 0.0663 0.0121 -0.0480 -0.0158 0.0375

.0110 0.9760 -0.1586 -0.0728 0.0453 -0.0018 0.0456 -0.0430 -0.0516

.0009 0.0414 0.0026 0.2612 -0.1772 0.0289 -0.0677 -0.0027 0.0034

.0004 0.0339 -0.0249 0.2700 0.1302 0.0144 -0.0548 -0.0711 0.0885

.0005 0.0256 -0.0273 -0.1530 0.1237 -0.0185 0.0437 -0.0068 0.0014

.0006 0.0161 -0.0836 0.0094 -0.4272 0.0188 -0.0098 0.0787 -0.1100

.0004 0.0180 -0.0360 0.1403 -0.5411 0.0359 -0.0499 0.0881 -0.1156

.0003 0.0138 0.0009 0.0871 -0.0591 0.0096 -0.0226 -0.0009 0.001110 through 18

.0334 -0.0097 -0.0502 -0.0074 -0.0368 -0.0291 -0.0187 0.0147 -0.0180

.0028 -0.0027 -0.0091 -0.0099 -0.9669 -0.0081 -0.0191 -0.0464 0.0047

.0302 -0.0073 0.0835 -0.1491 0.0865 -0.0219 0.0792 0.0392 -0.0188

.3726 -0.1092 -0.4680 -0.0996 -0.0825 -0.3275 -0.1534 0.1966 -0.2478

.0468 -0.0021 -0.6049 -0.1649 0.0692 -0.0064 -0.2460 -0.0047 0.3471

.0002 -0.0000 0.0001 0.0002 -0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0005 -0.0003

.0815 -0.0254 -0.1802 -0.0395 -0.0163 -0.0763 -0.0656 0.0442 -0.0169

.0348 0.0078 -0.1270 -0.0197 -0.0173 0.0233 -0.0592 -0.0204 0.1061

.0227 -0.0025 0.1935 0.0437 -0.0725 -0.0074 0.0812 0.0059 -0.1219

.8884 -0.0311 -0.1416 -0.0130 -0.0857 -0.0934 -0.0524 0.0506 -0.0719

.0327 0.9906 -0.0492 -0.0073 -0.0253 -0.0283 -0.0180 0.0155 -0.0175

.1270 -0.0442 0.4429 -0.1140 -0.0767 -0.1326 -0.2200 0.0668 0.1073

.0300 -0.0119 -0.1267 0.9586 -0.0015 -0.0357 -0.0453 0.0213 0.0215

.0078 0.0012 0.0195 0.0150 0.0606 0.0036 -0.0124 -0.0537 -0.0008

.0980 -0.0283 -0.1476 -0.0220 -0.0760 0.9150 -0.0541 0.0464 -0.0526

.0391 -0.0141 -0.2131 -0.0410 -0.0429 -0.0423 0.9138 0.0190 0.0533

.0613 0.0176 0.0831 0.0139 -0.0048 0.0529 0.0285 0.9679 0.0374

.0808 -0.0185 0.0878 0.0367 -0.0727 -0.0554 0.0396 0.0327 0.8569

.1367 -0.0348 0.0150 0.0225 -0.0880 -0.1043 0.0151 0.0617 -0.1790

.0327 -0.0094 -0.0492 -0.0073 -0.0253 -0.0283 -0.0180 0.0155 -0.017519 through 20

-0.0316 -0.0097

.0230 -0.0027

.0799 -0.0073

.4279 -0.1092

.3530 -0.0021

.0002 -0.0000

.0568 -0.0254

.1269 0.0078

.1306 -0.0025

Назад | сторінка 17 з 20 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка технологічного процесу виготовлення виливки Шків 525-326-0000-302
  • Реферат на тему: Страхування кредитних ризиків
  • Реферат на тему: Типологія банківських кредитних ризиків і система управління ними
  • Реферат на тему: Аналіз кредитних ризиків крупного регіонального банку ВАТ &Уралтрансбанк&
  • Реферат на тему: Оцінка організації страхування кредитних ризиків населення на прикладі СК В ...