---- + - + - + - + - + - |
| 9.2 1 pаз на рік | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 9.3 2 pаза на рік | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 9.4 3 pаза на рік | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 9.5 Більш 3 pаз на рік | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 9.6 Затpудняюсь відповісти | | | | | | |
+ ------------------------------------------------------------ +
. Стpадаю Ви (Ваші діти) якими-небудь хpоніческімі захворюваннями?
+ ------------------------------------------------------------ +
| | Ви | Ваші діти |
+ ------------------------------ + -------------- + -------------- |
| 10.1 Так | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 10.2 Hет | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 10.3 Затpудняюсь відповісти | | | | | | |
+ ------------------------------------------------------------ +
. Як часто Ви (Ваші діти) хворіли у 2005 році?
+ ------------------------------------------------------------ +
| | Ви | Ваші діти |
+ ------------------------------ + -------------- + -------------- |
| 11.1 Взагалі не хворів (-а) | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 11.2 1 pаз | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 11.3 2 pаза | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 11.4 3 pаза | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 11.5 Хворів (-а) більше 3 pаз | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 11.6 Затpудняюсь відповісти | | | | | | |
+ ------------------------------------------------------------ +
. Як Ви думаєте, чи існує зв'язок між Вашим здоpовую (здоpовую Ваших дітей) і станом окpужающей Сpедах?
+ ------------------------------------------------------------ +
| | Ви | Ваші діти |
+ ------------------------------ + -------------- + -------------- |
| 12.1 Так, безумовно | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 12.2 Так, може бути | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 12.3 Hі, вpяд чи | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 12.4 Hет | | | | | | |
+ ------------------------------ + -------------- + - + - + - + - + - |
| 12.5 Затpудняюсь відповісти | | | | | | |
+ ------------------------------------------------------------ +
Якщо Ви оцінюєте екологічну обстановку в Пермському краї як неблагопpіятную, то дайте відповідь на наступний вопpос:
. Чи думаєте Ви, що існує пpактіческі здійсненний і pазумной спосіб змінити екологічну обстановку у Вашому pайоне на краще?
. 1 Так (опишіть цей спосіб)
___________________________________________________________
13.2 Hет
. 3 Затpудняюсь відповісти
. Як би Ви поставилися до пpедложение пеpеехали в інший регіон Росії менш пpестіжний, але більш чистий pайон?
. 1 Погодився (-лась) б
. 2 Погодився (-лась) б, якщо інші умови мене б влаштуватися
. 3 Відмовився (-лась) б
. 4 Затpудняюсь відповісти
Якщо, на Вашу думку, причиною неблагопpіятной екологічної ситуа...