рицею:
Таблиця 2
Вихідні дані
- N ------ Y ---------- X1 --------- X2 --------- X3--------- X4 ---
. 15500.0 7100.0 1450.0 5250.0 3700.0
. 15670.0 7150.0 1480.0 5510.0 3530.0
. 16010.0 7230.0 1520.0 5670.0 3690.0
. 16200.0 7280.0 1580.0 5710.0 3730.0
. 16800.0 7410.0 1610.0 5480.0 4300.0
. 16850.0 7450.0 1630.0 5620.0 4170.0
. 17170.0 7520.0 1670.0 5310.0 4670.0
. 17400.0 7800.0 1820.0 5750.0 4030.0
. 17750.0 7820.0 1740.0 5810.0 4380.0
. 17900.0 7860.0 1800.0 5990.0 4250.0
. 18000.0 7510.0 1760.0 5730.0 4590.0
. 17850.0 7730.0 1790.0 5870.0 4460.0
. 17930.0 7750.0 1810.0 5980.0 4270.0
. 18100.0 7820.0 1840.0 6330.0 4110.0
. 18170.0 7710.0 1700.0 6940.0 3720.0
. 18600.0 7770.0 1870.0 6280.0 2990.0
. 18730.0 7810.0 1900.0 6540.0 3480.0
. 19100.0 7800.0 1930.0 7010.0 3690.0
. 18840.0 7730.0 1900.0 7130.0 3730.0
. 18690.0 7700.0 1870.0 6970.0 3810.0
2. Розрахунок показників варіації динамічних рядів
Після того, як ми ввели всі вихідні дані в програму, вона порахувала нам показники динамічних рядів для всіх ознак:
Таблиця 3
Показники по 1-му ознакою:
Ознака Абсолютні Темпи Темпи Ланцюгові темпиразності зростання приросту зростання
. 0 ----- - 1.000 .000 -----
. 0 170.0 1.011 .011 1.011
. 0 340.0 1.033 .033 1.022
. 0 190.0 1.045 .045 1.012
. 0 600.0 1.084 .084 1.037
. 0 50.0 1.087 .087 1.003
. 0 320.0 1.108 .108 1.019
. 0 230.0 1.123 .123 1.013
. 0 350.0 1.145 .145 1.020
. 0 150.0 1.155 .155 1.008
. 0 100.0 1.161 .161 1.006
. 0 - 150.0 1.152 .152 .992
. 0 80.0 1.157 .157 1.004
. 0 170.0 1.168 .168 1.009
. 0 70.0 1.172 .172 1.004
. 0 430.0 1.200 .200 1.024
. 0 130.0 1.208 .208 1.007
. 0 370.0 1.232 .232 1.020
. 0 - 260.0 1.215 .215 .986
. 0 - 150.0 1.206 .206 .992
Таблиця 4
Показники по 2-му ознакою:
Ознака Абсолютні Темпи Темпи Ланцюгові темпиразності зростання приросту зростання
. 0 ----- - 1.000 .000 -----
. 0 50.0 1.007 .007 1.007
. 0 80.0 1.018 .018 1.011
. 0 50.0 1.025 .025 1.007
. 0 130.0 1.044 .044 1.018
. 0 40.0 1.049 .049 1.005
. 0 70.0 1.059 .059 1.009
. 0 280.0 1.099 .099 1.037
. 0 20.0 1.101 .101 1.003
. 0 40.0 1.107 .107 1.005
. 0 - 350.0 1.058 .058 .955
. 0 220.0 1.089 .089 1.029
. 0 20.0 1.092 .092 1.003
. 0 70.0 1.101 .101 1.009
. 0 - 110.0 1.086 .086 .986
. 0 60.0 1.094 .094 1.008
. 0 40.0 1.100 .100 1.005
. 0 - 10.0 1.099 .099 .999
. 0 - 70.0 1.089 .089 .991
. 0 - 30.0 1.085 .085 .996
Таблиця 5
Показники по 3-му ознакою:
Ознака Абсолютні Темпи Темпи Ланцюгові темпиразності зростання приросту зростання
. 0 ----- - 1.000 .000 -----
. 0 30.0 1.021 .021 1.021
. 0 40.0 1.048 .048 1.027
. 0 60.0 1.090 .090 1.039
. 0 30.0 1.110 .110 1.019
. 0 20.0 1.124 .124 1.012
. 0 40.0 1.152 .152 1.025
. 0 150.0 1.255 .255 1.090
. 0 - 80.0 1.200 .200 .956
. 0 60.0 1.241 .241 1.034
. 0 - 40.0 1.214 .214 .978
. 0 30.0 1.234 .234 1.01...