основних засобів |
| Д | До | | Д | К |
| 1736100 | | | | 924480 |
| 574735,5 | | | | |
| 661 770 | | | | |
| 1441800 | | | | |
| 4414405,5 | | | | 924480 |
| Рахунок 04 | | Рахунок 10 |
| Нематеріальні активи | | Матеріали |
| Д | До | | Д | К |
| 30375 | | | 4860 | |
| | | | 1080 | |
| | | | 17550 | |
| | | | 1123,2 | |
| | | | 3601,8 | |
| | | | 19440 | |
| 30375 | | | 47655 | |
| Рахунок 12 | | Рахунок 20 |
| МБП | | Основне виробництво |
| Д | До | | Д | К |
| 5886 | | | 14175 | |
| 5886 | | | 14175 | |
| Рахунок 31 | | Рахунок 40 |
| Витрати майбутніх періодів | | Готова продукція |
| Д | До | | Д | К |
| 715,5 | | | 9234 | |
| 715,5 | | | 9234 | |
| Рахунок 45 | | Рахунок 50 |
| Товари відвантажені | | Каса |
| Д | До | | Д | К |
| 14040 | | | 1620 | |
| 14040 | | | 1620 | |
| Рахунок 51 | | Рахунок 52 |
| Розрахунковий рахунок | | Валютний рахунок |
| Д | До | | Д | К |
| 109417,5 | | | 14041 | |
| 109417,5 | | | 14041 | |
| Рахунок 55 | | Рахунок 60 |
| Спец. рахунки в банках | | Розрахунок з постачальниками і |
| | | Підрядниками |
| Д | До | | Д | К |
| 6426 | | | | 6696 |
| | | | | 945 |
| | | | | 17145 |
| 6426 | | | | 24786 |
| Рахунок 68 | | Рахунок 69 |
| Розрахунки з бюджетом | | Розрахунки по соціальному |
| | | Страхування і забезпечення |
| Д | До | | Д | К |
| | 221832 | | | 20325,6 |
| | 14463,9 | | | |
| | 236295,9 | | | 20325,6 |
| Рахунок 70 | | Рахунок 71 |
| Розрахунки з персоналом з оплати | | Розрахунки з підзвітними особами |
| Праці | | |
| Д | До | | Д | К |
| | 203256 | | 135 | |
| | | | 499,5 | |
| | 203256 | | 634,5 | |
| Рахунок 76 | | Рахунок 80 |
| Розрахунки з різними дебіторами і | | Прибутки та збитки |
| Кредиторами | | |
| Д | До | | Д | К |
| 3402 | 7290 | | | 1026000 |
| | 3888 | | | 1026000 |
| Рахунок 85 | | Рахунок 88 |
| Статутний капітал | | Нерозподілений прибуток |
| Д | До | | Д | К |
| | 2106000 | | | 14040 |
| | | | | 8370 |
| | 2106000 | | | 22410 |
| Рахунок 89 | | Рахунок 90 |
| Резерви майбутніх витрат і | | Короткострокові кредити банку |
| Платежів | | |
| Д | До | | Д | К |
| | 39217,5 | | | 22140 |
| | | | | 6480 |
| | 39217,5 | | | 28620 |
| Рахунок 92 | | Рахунок 94 |
| Довгострокові кредити банку | | Короткострокові позики |
| Д | До | | Д | К |
| | 8775 | | | 12960 |
| | 8775 | | | 12960 |
| Рахунок 95 |
| Довгострокові позики |
| Д | До |
| | 11610 |
| | 11610 |
Журнал реєстрації господарських операцій за I квартал 2000
| № | Зміст операції | Сума, | кореспондується |
| П/...