| | крб. | Щие рахунки |
| П | | | |
| | | | Дебет | Кредит |
| 1 | Поступив на підприємство новий верстат | 15228 | 01 | 60 |
| 2 | Надійшла від бази постачання № 1 сталь листова в | 35100 | 10 | 60 |
| | Кількості 200 т | | | |
| | Надійшли від бази постачання № 2 напівфабрикати в | 42184,8 | 10 | 60 |
| | Кількості 434 шт. | | | |
| 3 | Відпущена у виробництво сталь листова в | 36504 | 20 | 10 |
| | Кількості 208 т | | | |
| | Відпущена у виробництво фарба масляна в | 885,6 | 20 | 10 |
| | Кількості 410 кг | | | |
| 4 | Відпущені інші матеріали на цехові потреби | 1701 | 25 | 10 |
| 5 | Відпущені допоміжні матеріали на | 108 | 26 | 10 |
| | Загальнозаводськіпотреби 50 кг | | | |
| 6 | Оплачено рахунки бази постачання № 1 | 41040 | 60 | 51 |
| | Оплачено рахунки бази постачання № 2 | 48060 | 60 | 51 |
| | Оплачено рахунки іншим | 945 | 60 | 51 |
| 7 | Відпущено у виробництво паливо, використовуване | 4860 | 25 | 10 |
| | Для роботи виробничого обладнання | | | |
| 8 | Нарахована заробітна плата робітникам за | 108648 | 20 | 70 |
| | Виготовлення продукції | | | |
| 9 | Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим | 6750 | 25 | 70 |
| | Обслуговуванням виробничого обладнання | | | |
| 10 | Нарахована заробітна плата цехового персоналу | 11340 | 25 | 70 |
| 11 | Нарахована заробітна плата загальнозаводського | 12960 | 26 | 70 |
| | Персоналу | | | |
| 12 | Нараховано органам соціального страхування і | 10864,8 | 20 | 69 |
| | Забезпечення з заробітної плати робітників, зайнятих | | | |
| | Виготовленням продукції | | | |
| | Нараховано органам соціального страхування і | 702 | 25 | 69 |
| | Забезпечення з заробітної плати робітників, зайнятих | | | |
| | Ремонтом та обслуговуванням виробничого | | | |
| | Устаткування | | | |
| | Нараховано органам соціального страхування і | 1134 | 25 | 69 |
| | Забезпечення з заробітної плати цехового | | | |
| | Персоналу | | | |
| | Нараховано органам соціального страхування і | 1296 | 26 | 69 |
| | Забезпечення з заробітної плати загальнозаводське | | | |
| | Персоналу | | | |
| 13 | Нараховано знос за основними засобами: | 28080 | 25 | 02 |
| | Виробничому обладнанню | | | |
| | Нараховано знос за основними засобами: | 13365 | 25 | 02 |
| | Загальноцехові призначення | | | |
| | Нараховано знос за основними засобами: | 15660 | 26 | 02 |
| | Загальнозаводського призначення | | | |
| 14 | Включаються у витрати на виробництво непрямі | 40392 | 20 | 25 |
| | Витрати: | | | |
| | Витрати з утримання та експлуатації | | | |
| | Устаткування | | | |
| | Включаються у витрати на виробництво непрямі | 27540 | 20 | 25 |
| | Витрати: | | | |
| | Загальноцехові витрати | | | |
| | Включаються у витрати на виробництво непрямі | 30024 | 20 | 26 |
| | ...