овСреднее G n i Групове норм . G i
G n 13 650 = 93 G n 14 675 = 97
G 13 = 93 = 0,24 G 14 = 97 = 0,26
G n 15 645 = 92 G n 16 670 = 95
G 15 = 92 = 0,25 G 16 = 95 = 0,25
2.3 Визначення значення ярусного нормованого коефіцієнта важливості властивості
Після нормировки по групах були отримані коефіцієнти важливості
G я 1 = G < span align = "justify"> 1 хG 13 хG 17 0,51 х0, 2х1, 0 = 0,102
G я 2 = G < span align = "justify"> 2 хG 13 хG 17 0,49 х0, 2х1, 0 = 0,098
G я 3 = G < span align = "justify"> 3 хG 14 хG 17 0,25 х0, 21х1, 0 = 0,05
G я 4 = G < span align = "justify"> 4 хG 14 хG 17 0,23 х0, 21х1, 0 = 0,04
G