25.397343 | 88.75 | 0.8499E - 05 | 0.7308E - 05 | 0.5620E + 03 | 0.1237E + 03
| 26.470470 | 92.50 | 0.8440E - 05 | 0.7202E - 05 | 0.5815E + 03 | 0.1271E + 03
| 27.543598 | 96.25 | 0.8381E - 05 | 0.7096E - 05 | 0.5911E + 03 | 0.1303E + 03
| 28.616726 | 100.00 | 0.8322E - 05 | 0.6990E - 05 | 0.6009E + 03 | 0.1334E + 03=.37 CA0=9.018741E - 03 CA0%=35.7413
______________________________________________________________________
| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |
+ ========================================= =====================
| 0.029412 | 0.10 | 0.9645E - 05 | 0.5128E - 05 | 0.5032E + 00 | 0.1917E + 00
| 6.205855 | 21.10 | 0.9341E - 05 | 0.4033E - 05 | 0.5105E + 02 | 0.4313E + 02
| 12.382298 | 42.10 | 0.9031E - 05 | 0.3243E - 05 | 0.5271E + 02 | 0.9216E + 02
| 18.558741 | 63.10 | 0.8714E - 05 | 0.2646E - 05 | 0.5346E + 03 | 0.1487E + 03
| 24.735184 | 84.10 | 0.8388E - 05 | 0.2179E - 05 | 0.5562E + 03 | 0.2145E + 03
| 24.999889 | 85.00 | 0.8374E - 05 | 0.7220E - 05 | 0.5685E + 03 | 0.1224E + 03
| 26.102825 | 88.75 | 0.8315E - 05 | 0.7114E - 05 | 0.5882E + 03 | 0.1259E + 03
| 27.205763 | 92.50 | 0.8255E - 05 | 0.7007E - 05 | 0.5981E + 03 | 0.1293E + 03
| 28.308699 | 96.25 | 0.8195E - 05 | 0.6900E - 05 | 0.6080E + 03 | 0.1325E + 03
| 29.411634 | 100.00 | 0.8135E - 05 | 0.6793E - 05 | 0.6182E + 03 | 0.1356E + 03=.38 CA0=8.865881E - 03 CA0%=35.1355
______________________________________________________________________
| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |
========================================== =====================
| 0.030207 | 0.10 | 0.9481E - 05 | 0.5041E - 05 | 0.5084E + 00 | 0.1968E + 00
| 6.373580 | 21.10 | 0.9175E - 05 | 0.3951E - 05 | 0.5122E + 01 | 0.4437E + 02
| 12.716953 | 42.10 | 0.8862E - 05 | 0.3167E - 05 | 0.5221E + 01 | 0.9501E + 02
| 19.060329 | 63.10 | 0.8541E - 05 | 0.2576E - 05 | 0.5386E + 01 | 0.1536E + 03
| 25.403702 | 84.10 | 0.8211E - 05 | 0.2114E - 05 | 0.5420E + 01 | 0.2223E + 03
| 25.675562 | 85.00 | 0.8197E - 05 | 0.7034E - 05 | 0.5644E + 01 | 0.1246E + 03
| 26.808306 | 88.75 | 0.8137E - 05 | 0.6926E - 05 | 0.5745E + 01 | 0.1281E + 03
| 27.941051 | 92.50 | 0.8076E - 05 | 0.6818E - 05 | 0.5947E + 01 | 0.1315E + 03
| 29.073795 | 96.25 | 0.8016E - 05 | 0.6710E - 05 | 0.6150E + 01 | 0.1346E + 03
| 30.206543 | 100.00 | 0.7955E - 05 | 0.6603E - 05 | 0.6283E + 01 | 0.1377E + 03=.39 CA0=8.718116E - 03 CA0%=34.5499
_____________________________________________________________________
| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |
========================================== ====================
| 0.031001 | 0.10 | 0.9323E - 05 | 0.4957E - 05 | 0.4935E + 00 | 0.2020E + 00
| 6.541306 | 21.10 | 0.9014E - 05 | 0.3873E - 05 | 0.5239E + 01 | 0.4562E + 02
| 13.051610 | 42.10 | 0.8697E - 05 | 0.3094E - 05 | 0.5372E + 01 | 0.9789E + 02
| 19.561914 | 63.10 | 0.8373E - 05 | 0.2509E - 05 | 0.5427E + 01 | 0.1587E + 03
| 26.072220 | 84.10 | 0.8039E - 05 | 0.2052E - 05 | 0.5679E + 01 | 0.2302E + 03
| 26.351234 | 85.00 | 0.8025E - 05 | 0.6854E - 05 | 0.5804E + 01 | 0.1267E + 03
| 27.513786 | 88.75 | 0.7964E - 05 | 0.6745E - 05 | 0.5908E + 01 | 0.1302E + 03
| 28.676342 | 92.50 | 0.7903E - 05 | 0.6636E - 05 | 0.6114E + 01 | 0.1335E + 03
| 29.838896 | 96.25 | 0.7842E - 05 | 0.6527E - 05 | 0.6281E + 01 | 0.1367E + 03
| 31.001451 | 100.00 | 0.7780E - 05 | 0.6419E - 05 | 0.6330E + 01 | 0.1397E + 03=.3999999 CA0=8.575196E - 03 CA0%=33.9835
_____________________________________________________________________
| Xa | Xy | GbRIV, mol/(g * s) | Gbrps, mol/(g * s) | tRIV, c | tRPS, c |
========================================== ====================
| 0.031796 | 0.10 | 0.9170E - 05 | 0.4876E - 05 | 0.5387E + 00 | 0.2072E + 00