56 , 176,
196 , 21а,
236 b>, 27а , 296 . = 8 Пристосування: 16, 36 , 46 , 6а, 116, 15а, 16а, 18а , 24а, 256, 276, 30а = 4.
Віктор Субочєв сприяє згуртуванню колективу, так як він прагне уникнути конфлікту, так само як і співпрацює з учасниками конфликта. p> 3. Ігор Вальц. p> Суперництво: 3a, 66, 8а , 96, 10а, 136, 146, 166 , 17а, 226 , 25а, 28а . = 4
Співпраця: 26, 5а , 86, 11а , 14а , 19а, 20а , 216 , 23а , 266 , 286, 306 . = 8
Компроміс: 2а , 4а , 76, 106 , 126 , 13а , 186 , 206, 22а , 246 , 26а, 29а . = 8
Уникнення: 1а, 56, 7а , 9а , 12а, 156, 176 , 196 , 21а, 236, 27а, 296. = 4
Пристосування: 16 , 36 , 46, 6а , 116, 15а , 16а, 18а, 24а, 256 , 276 , 30а = 6
Ігор Вальц - людина, яка завжди може знайти компроміс у спорі з однокласником і знайти спільне рішення. p> 4. Варкентін Вільгельм. p> Суперництво: 3 a , 66 , 8а , 96, 10а, +136, 146, 166, 17а , 226, 25а , 28а. = 5
Співпраця: 26, 5а, 86, 11а, 14а , 19а, 20а, 216 , 23а , 266 , 286 , 306 . = 6
Компроміс: 2а , 4а , 76, 106 , 126 , 13а , 186, 206 , < b> 22а , 246 , 26а, 29а . = 9
Уникнення: 1а , 56 , 7а , 9а , 12а, 156, 176, 196 , 21а, 236, 27а , 296. = 6
Пристосування: 16, 36, 46, 6а, 116 , 15а , 16а , 18а , 24а, +256, 276, 30а = 4
Варкентін Вільгельм в конфліктах прагне до компромісу. p> 5. Ульянов Саша
Суперництво: 3 a , 66 , 8а, 96, 10а, 136, 146, 166 , 17а, 226, 25а , 28а. = 3
Співпраця: 26, 5а , 86 , 11а, 14а , 19а, 20а , 216 , 23а , 266, 286 , 306 . = 8
Компроміс: 2а , 4а, 76, 106 , 126 , 13а , 186 , 206, 22а , 246 , 26а , 29а . = 8
Уникнення: 1а , 56, 7а , 9а , 12а, 156, 176 , 196 , 21а, 236, 27а , 296. = 6
Пристосування: 16, 36, 46 , 6а, 116 , 15а , 16а, 18а, 24а, 256 , 276, 30а = 4
Саша Ульянов завжди готовий співпрацювати з суперечці, у конфлікті прагне до компромісу, намагається уникати конфліктів. p> 6. Самедов Сашко. p> Суперництво: 3 a , 66, 8а, 96, 10а, 136, 146 , 166 , 17а , 226, 25а, 28а . = 5
Співпраця: 26, 5а , 86 , 11а , 14а, 19а, 20а, 216, 23а , 266, 286, 306. = 4
Компроміс: 2а , 4а , 76, 106 , 126 , 13а , 186, 206 , < b> 22а , 246 , 26а , 29а . = 10
Уникнення: 1а , 56, 7а , 9а , 12а, 156 , 176, 196 , 21а , 236, 27а, 296. = 6
Пристосування: 16, 36, 46, 6а , +116, 15а, 16а, 18а , 24а, 256 , 276 , 30а = 5
Саша Самедов прагнути уникнути конфліктів, однак якщо він стався, то завжди прагне до компромісу. p> 7. Поліщук Катя
Суперництво: 3 a , 66 , 8а, 96, 10а , 136, 146, 166 , 17а, 226, 25а, 28а. = 4
Співпраця: 26, 5а, 86 , 11а , 14а , 19а , 20а , 216 , 23а, 266, 286 , 306 . = 7
Компроміс: 2а , 4а, 76 , 106, 126, 13а , 186, 206, 22а , 246, 26а , 29а. = 5
Уникнення: 1а , 56 , 7а, 9а , 12а , 156 , 176 , 196, < b> 21а , 236 , 27а, 296 . = 9
Пристосування: 16, 36, 46 , 6а, 116, 15а, 16а, 18а , 24а , 256 , 276 , 30а = 5
Катя уникає конфліктних ситуацій, проте якщо вона сталася - вона співпрацює з усіма учасниками конфлікту. p> 8. Кампф Іліана p> Суперництво: 3a, 66, 8а, 96, 10а, 136, 146 , 166, 17а , 226, 25а, 28а. = 2
Співпраця: 26 , 5а , 86 , 11а , 14а, 19а , 20а , 216, 23а , 266 , 286 , 306 . = 10
Компроміс: 2а, 4а, 76, 106 , 126 , 13а , 186, 206, 22а , 246 , 26а, 29а. = 5
Уникнення: 1а, 56, 7а , 9а , 12а, 156, 176, 196, 21а , 236, 27а, 296 . = 4
Пристосування: 16 , 36