Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Рішення алгебраїчних і диференціальних рівнянь у пакеті MatLab

Реферат Рішення алгебраїчних і диференціальних рівнянь у пакеті MatLab





> | 2.26 | 0.7517 | 1.1362 |

| 2.27 | 0.7533 | 1.1437 |

| 2.28 | 0.7550 | 1.1512 |

| 2.29 | 0.7566 | 1.1588 |

| 2.30 | 0.7583 | 1.1664 |

| 2.31 | 0.7599 | 1.1740 |

| 2.32 | 0.7616 | 1.1816 |

| 2.33 | 0.7632 | 1.1892 |

| 2.34 | 0.7649 | 1.1969 |

| 2.35 | 0.7665 |​​ 1.2046 |

| 2.36 | 0.7681 | 1.2122 |

| 2.37 | 0.7697 | 1.2199 |

| 2.38 | 0.7714 | 1.2276 |

| 2.39 | 0.7730 | 1.2354 |

| 2.40 | 0.7746 | 1.2431 |

| 2.41 | 0.7762 | 1.2509 |

| 2.42 | 0.7778 | 1.2587 |

| 2.43 | 0.7794 | 1.2665 |

| 2.44 | 0.7810 | 1.2743 |

| 2.45 | 0.7826 | 1.2821 |

| 2.46 | 0.7842 | 1.2899 |

| 2.47 | 0.7858 | 1.2978 |

| 2.48 | 0.7874 | 1.3057 |

| 2.49 | 0.7890 | 1.3136 |

| 2.50 | 0.7906 | 1.3215 |

| 2.51 | 0.7921 | 1.3294 |

| 2.52 | 0.7937 | 1.3373 |

| 2.53 | 0.7953 | 1.3453 |

| 2.54 | 0.7969 | 1.3532 |

| 2.55 | 0.7984 | 1.3612 |

| 2.56 | 0.8000 | 1.3692 |

| 2.57 | 0.8016 | 1.3772 |

| 2.58 | 0.8031 | 1.3853 |

| 2.59 | 0.8047 | 1.3933 |

| 2.60 | 0.8062 | 1.4014 |

| 2.61 | 0.8078 | 1.4095 |

| 2.62 | 0.8093 | 1.4176 |

| 2.63 | 0.8109 | 1.4257 |

| 2.64 | 0.8124 | 1.4338 |

| 2.65 | 0.8139 | 1.4419 |

| 2.66 | 0.8155 | 1.4501 |

| 2.67 | 0.8170 | 1.4583 |

| 2.68 | 0.8185 | 1.4664 |

Назад | сторінка 10 з 23 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення алгебраїчних і трансцендентних рівнянь
  • Реферат на тему: Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  • Реферат на тему: Програмування в пакеті Mathcad: рішення нелінійних рівнянь та їх систем
  • Реферат на тему: Рішення диференціальних рівнянь
  • Реферат на тему: Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса