а і кривих В.Г. Власова в•‘
в•‘ шпангоут номер: 8 X = -20.00 М в•‘
в•‘ (T) - осаду, м в•‘
в•‘ (O) - площа шпангоута, м ** 2 в•‘
в•‘ (B) - статичний момент щодо ОY, м ** 3 в•‘
в•‘ (C) - статичний момент щодо ОZ, м ** 3 в•‘
в•‘ (Z) - аппликата центру площі шпангоута, м в•‘
в•‘ (T) в”‚ (O) в”‚ (B) в”‚ (C) в”‚ (Z) в•‘
в•‘ 11.00 в”‚ 121.9 в”‚ 210.2 в”‚ 301.9 в”‚ 4.95 в•‘
в•‘ 10.45 в”‚ 121.9 в”‚ 210.2 в”‚ 301.9 в”‚ 4.95 в•‘
в•‘ 9.90 в”‚ 121.9 в”‚ 210.2 в”‚ 301.9 в”‚ 4.95 в•‘
в•‘ 9.35 в”‚ 121.9 в”‚ 210.2 в”‚ 301.9 в”‚ 4.95 в•‘
в•‘ 8.80 в”‚ 117.3 в”‚ 201.3 в”‚ 281.3 в”‚ 4.80 в•‘
в•‘ 8.25 в”‚ 108.8 в”‚ 185.0 в”‚ 245.2 в”‚ 4.51 в•‘
в•‘ 7.70 в”‚ 100.3 в”‚ 168.8 в”‚ 211.5 в”‚ 4.22 в•‘
в•‘ 7.15 в”‚ 91.9 в”‚ 152.7 в”‚ 180.2 в”‚ 3.92 в•‘
в•‘ 6.60 в”‚ 83.6 в”‚ 136.9 в”‚ 151.6 в”‚ 3.63 в•‘
в•‘ 6.05 в”‚ 75.3 в”‚ 121.3 в”‚ 125.4 в”‚ 3.33 в•‘
в•‘ 5.50 в”‚ 67.1 в”‚ 106.1 в”‚ 101.8 в”‚ 3.03 в•‘
в•‘ 4.95 в”‚ 59.1 в”‚ 91.3 в”‚ 80.7 в”‚ 2.73 в•‘
в•‘ 4.40 в”‚ 51.1 в”‚ 77.0 в”‚ 62.2 в”‚ 2.43 в•‘
в•‘ 3.85 в”‚ 43.4 в”‚ 63.4 в”‚ 46.2 в”‚ 2.13 в•‘
в•‘ 3.30 в”‚ 35.8 в”‚ 50.5 в”‚ 32.7 в”‚ 1.83 в•‘
в•‘ 2.75 в”‚ 28.6 в”‚ 38.4 в”‚ 21.7 в”‚ 1.52 в•‘
в•‘ 2.20 в”‚ 21.6 в”‚ 27.4 в”‚ 13.1 в”‚ 1.21 в•‘
в•‘ 1.65 в”‚ 15.1 в”‚ 17.7 в”‚ 6.8 в”‚ .90 в•‘
в•‘ 1.10 в”‚ 9.2 в”‚ 9.8 в”‚ 2.7 в”‚ .60 в•‘
в•‘ .55 в”‚ 4.0 в”‚ 3.6 в”‚ .6 в”‚ .29 в•‘
Таблиця 3.1 (продовження)
в•‘ розрахунок масштабу Бонжана і кривих В.Г. Власова в•‘
в•‘ шпангоут номер: 9 X = -30.00 М в•‘
в•‘ (T) - осаду, м в•‘
в•‘ (O) - площа шпангоута, м ** 2 в•‘
в•‘ (B) - статичний момент щодо ОY, м ** 3 в•‘
в•‘ (C) - статичний момент щодо ОZ, м ** 3 в•‘
в•‘ (Z) - аппликата центру площі шпангоута, м в•‘
в•‘ (T) в”‚ (O) в”‚ (B) в”‚ (C) в”‚ (Z) в•‘
в•‘ 11.00 в”‚ 96.4 в”‚ 142.7 в”‚ 262.7 в”‚ 5.45 в•‘
в•‘ 10.45 в”‚ 96.4 в”‚ 142.7 в”‚ 262.7 в”‚ 5.45 в•‘
в•‘ 9.90 в”‚ 96.4 в”‚ 142.7 в”‚ 262.7 в”‚ 5.45 в•‘
в•‘ 9.35 в”‚ 96.4 в”‚ 142.7 в”‚ 262.7 в”‚ 5.45 в•‘
в•‘ 8.80 в”‚ 91.7 в”‚ 133.7 в”‚ 241.5 в”‚ 5.27 в•‘
в•‘ 8.25 в”‚ 83.5 в”‚ 118.3 в”‚ 206.5 в”‚ 4.95 в•‘
в•‘ 7.70 в”‚ 75.3 в”‚ 103.1 в”‚ 173 .9 в”‚ 4.62 в•‘
в•‘ 7.15 в”‚ 67.1 в”‚ 88.0 в”‚ 143.6 в”‚ 4.28 в•‘
в•‘ 6.60 в”‚ 59.2 в”‚ 73.9 в”‚ 116.5 в”‚ 3.93 в•‘
в•‘ 6.05 в”‚ 51.7 в”‚ 61.0 в”‚ 92.7 в”‚ 3.59 в•‘
в•‘ 5.50 в”‚ 44.4 в”‚ 48.9 в”‚ 71.7 в”‚ 3.23 в•‘
в•‘ 4.95 в”‚ 37.8 в”‚ 38.9 в”‚ 54.3 в”‚ 2.88 в•‘
в•‘ 4.40 в”‚ 31.6 в”‚ 30.2 в”‚ 39.8 в”‚ 2.52 в•‘
в•‘ 3.85 в”‚ 26.0 в”‚ 23.1 в”‚ 28.3 в”‚ 2.18 в•‘
в•‘ 3.30 в”‚ 21.0 в”‚ 17.5 в”‚ 19.4 в”‚ 1.85 в•‘
в•‘ 2.75 в”‚ 16.5 в”‚ 12.9 в”‚ 12.6 в”‚ 1.53 в•‘
в•‘ 2.20 в”‚ 12.5 в”‚ 9.1 в”‚ 7.6 в”‚ 1.21 в•‘
в•‘ 1.65 в”‚ 8.7 в”‚ 6.0 в”‚ 4.0 в”‚ .91 в•‘
в•‘ 1.10 в”‚ 5.3 в”‚ 3.3 в”‚ 1.6 в”‚ .60 в•‘
в•‘ .55 в”‚ 2.3 в”‚ 1.2 в”‚ .3 в”‚ .30 в•‘
Таблиця 3.1 (продовження)
в•‘ розрахунок масштабу Бонжана і кривих В.Г. Власова в•‘
в•‘ шпангоут номер: 10 X = -40.00 М в•‘
в•‘ (T) - осаду, м в•‘
в•‘ (O) - площа шпангоута, м ** 2 в•‘
в•‘ (B) - статичний момент щодо ОY, м ** 3 в•‘
в•‘ (C) - статичний момент щодо ОZ, м ** 3 в•‘
в•‘ (Z) - аппликата центру площі шпангоута, м в•‘
в•‘ (T) в”‚ (O) в”‚ (B) в”‚ (C) в”‚ (Z) в•‘
в•‘ 11.00 в”‚ 62.8 в”‚ 72.2 в”‚ 194.4 в”‚ 6.19 в•‘
в•‘ 10.45 в”‚ 62.8 в”‚ 72.2 в”‚ 194.4 в”‚ 6.19 в•‘
в•‘ 9.90 в”‚ 62.8 в”‚ 72.2 в”‚ 194.4 в”‚ 6.19 в•‘
в•‘ 9.35 в”‚ 62.8 в”‚ 72.2 в”‚ 194.4 в”‚ 6.19 в•‘
в•‘ 8.80 в”‚ 56.2 в”‚ 61.0 в”‚ 164.4 в”‚ 5.85 в•‘
в•‘ 8.25 в”‚ 49.3 в”‚ 50.0 в”‚ 134.9 в”‚ 5.47 в•‘
в•‘ 7.70 в”‚ 42.3 в”‚ 39.1 в”‚ 107.2 в”‚ 5.06 в•‘
в•‘ 7.15 в”‚ 35.8 в”‚ 29.6 в”‚ 83.1 в”‚ 4.64 в•‘
в•‘ 6.60 в”‚ 30.1 в”‚ 22.2 в”‚ 63.5 в”‚ 4.22 в•‘
в•‘ 6.05 в”‚ 24.8 в”‚ 15.6 в”‚ 46.5 в”‚ 3.76 в•‘
в•‘ 5.50 в”‚ 19.9 в”‚ 10.3 в”‚ 32.5 в”‚ 3.27 в•‘
в•‘ 4.95 в”‚ 16.2 в”‚ 7.1 в”‚ 22.7 в”‚ 2.81 в•‘
в•‘ 4.40 в”‚ 13.5 в”‚ 5.5 в”‚ 16.5 в”‚ 2.45 в•‘
в•‘ 3.85 в”‚ 11.5 в”‚ 4.6 в”‚ 12.3 в”‚ 2.15 в•‘
в•‘ 3.30 в”‚ 9.6 в”‚ 3.7 в”‚ 9.0 в”‚ 1.87 в•‘
в•‘ 2.75 в”‚ 7.7 в”‚ 2.9 в”‚ 6.1 в”‚ 1.58 в•‘
в•‘ 2.20 в”‚ 5.8 в”‚ 2.1 в”‚ 3.7 в”‚ 1.29 в•‘
в•‘ 1.65 в”‚ 3.9 в”‚ 1.3 в”‚ 1.9 в”‚ .98 в•‘
в•‘ 1.10 в”‚ 2.2 в”‚ .6 в”‚ .7 в”‚ .66 в•‘
в•‘ .55 в”‚ .8 в”‚ .2 в”‚ .1 в”‚ .34 в•‘
Таблиця 3.1 (продовження)
в•‘ розрахунок масштабу Бонжана і кривих В.Г. Власова в•‘
в•‘ шпангоут номер: 11 X = -50.00 М в•‘
в•‘ (T) - осаду, м в•‘
в•‘ (O) - площа шпангоута, м ** 2 ...