table>
Додаткові відомості
Раб. експеримент.
У групі з 2290, 1920, 1670
У групі з 1560, 1550
У групі з 1520, 1690, 1270
У групі з 1520, 1690, 1270
У групі з 1300, 1290, 1280
У групі з 1300, 1290, 1280
Дальність дії, час роботи
35М, 18:00-8:00, 10 та/год з 00м
100М, 00:00-24:00, 10 та/год з 00м
200М, 00:00-24:00, 10 та/год з 02м
100М, 00:00-24:00, 10 та/год з 02м
100М, 00:00-24:00, 10 та/год з 00м
150М, 00:00-24:00, 10 та/год з 04м
100М, 00:00-24:00, 10 та/год з 00м
80М, 00:00-24:00, 10 та/год з 02м
Позивний, частота, клас випромінювання
ГА, 298,8 кГц, А 2
АГ, 294,2 кГц, А 2
ць, 313,5 кГц, А 2
ІП, 289,6 кГц
ЦО, 310,3 кГц, А 2
УІ, 310,3 кГц
НП, 296,5 кГц, А 2
ПМ, 296,5 кГц, А 2
Назва, координати
Малага, 36 В° 43'N 4 В° 25'W
Егюій 35 В° 53'N 0 В° 29'W
Каксін 36 В° 49'N 2 В° 57'О
сандал 39 В° 09'N 8 В° 14'О
Карбонара 39 В° 05'N 9 В° 32'О
Устика (Гавіцці) 38 В° 42'N 13 В° 09'О
Карена 40 В° 32'N 14 В° 12'О
Палінуро 40 В° 02'N 15 В° 17'О
Номер по РТСНО
2240
2420
2390
1550
1520
1270
1300
1290
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.12 Таблиця відомостей про АЕРО РМК на перехід
Примітка
Тимчасово не працює (Жовтень 1964р)
Частота і довга хвилі
256кгц (1172м)
384 кГц (781,3 м)
265 кГц (1132 м)
334 кГц (898,3 м)
381 кГц (787,4 м)
394 кГц (761,4 м)
397 кГц (755,7 м)
353 кГц (849,9 м)
374 кГц (802,2 м)
366 кГц (819,7 м)
270 кГц (1111 м)
402 кГц (746,3 м)
385,5 кГц (778,2 м)
255 кГц (1176 м)
355,5 кГц (843,9 м)
280 кГц (1071 м)
390 кГц (769,2 м)
Позивний сигнал
МГ
МЛ
ОЛН
ПАП
ЛЦ
ІБ
ЦХЕ
АГМ
СКД
АНБ
ЦАГ
ЦАР
ТСА
ТРП
ПАЛ
ПНЗ
ЦПР
Назва, координати
Малага (Ель-Ромпедісо) 36 В° 40'N 4 В° 29'W
Мелілья 35 В° 10'N 2 В° 55'W
Оран (Ла-Сения) 35 В° 39'N 0 В° 38'W
Порт-о-Пуль 35 В° 48'N 0 В° 10'W
Лос-Алькасарес 37 В° 44'N 0 В° 51'W
Ібіца 38 В° 53'N 1 В° 23'О
Шершель 36 В° 37'N 2 В° 12'О
Алжир 36 В° 43'N 3 В° 12'О
Скикда 36 В° 53'N 6 В° 58'О
Аннаба 36 В° 50'N 7 В° 47'О
Кальярі (Ельмас) 39 В° 13'N 9 В° 06'О
Карбонара 39 В° 06'N 9 В° 31'О
Туніс (Ель-АВІН) 36 В° 52'N 10 В° 18'О
Трапані 37 В° 55'N 12 В° 29'О
Палермо 38 В° 11'N 13 В° 06'О
Понца 40 В° 55...