Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Рішення алгебраїчних і диференціальних рівнянь у пакеті MatLab

Реферат Рішення алгебраїчних і диференціальних рівнянь у пакеті MatLab





gn="justify"> | 0.12 | 0.1732 | 0.0146 |

| 0.13 | 0.1803 | 0.0164 |

| 0.14 | 0.1871 | 0.0183 |

| 0.15 | 0.1936 | 0.0202 |

| 0.16 | 0.2000 | 0.0222 |

| 0.17 | 0.2062 | 0.0243 |

| 0.18 | 0.2121 | 0.0264 |

| 0.19 | 0.2179 | 0.0286 |

| 0.20 | 0.2236 | 0.0308 |

| 0.21 | 0.2291 | 0.0331 |

| 0.22 | 0.2345 | 0.0355 |

| 0.23 | 0.2398 | 0.0379 |

| 0.24 | 0.2449 | 0.0403 |

| 0.25 | 0.2500 | 0.0428 |

| 0.26 | 0.2550 | 0.0454 |

| 0.27 | 0.2598 | 0.0480 |

| 0.28 | 0.2646 | 0.0506 |

| 0.29 | 0.2693 | 0.0533 |

| 0.30 | 0.2739 | 0.0560 |

| 0.31 | 0.2784 | 0.0588 |

| 0.32 | 0.2828 | 0.0617 |

| 0.33 | 0.2872 | 0.0645 |

| 0.34 | 0.2915 | 0.0674 |

| 0.35 | 0.2958 | 0.0704 |

| 0.36 | 0.3000 | 0.0734 |

| 0.37 | 0.3041 | 0.0764 |

| 0.38 | 0.3082 | 0.0795 |

| 0.39 | 0.3122 | 0.0826 |

| 0.40 | 0.3162 | 0.0858 |

| 0.41 | 0.3202 | 0.0890 |

| 0.42 | 0.3240 | 0.0922 |

| 0.43 | 0.3279 | 0.0955 |

| 0.44 | 0.3317 | 0.0988 |

| 0.45 | 0.3354 | 0.1022 |

| 0.46 | 0.3391 | 0.1056 |

| 0.47 | 0.3428 | 0.1090 |

| 0.48 | 0.3464 | 0.1125 |

| 0.49 | 0.3500 | 0.1160 |

| 0.50 | 0.3536 | 0.1195 |

| 0.51 | 0.3571 | 0.1231 |

| 0.52 | 0.3606 | 0.1267 |

| 0.53 | 0.3640 | 0.1303 |

| 0.54 | 0.3674 | 0.1340 | <...


Назад | сторінка 5 з 23 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення алгебраїчних і трансцендентних рівнянь
  • Реферат на тему: Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  • Реферат на тему: Програмування в пакеті Mathcad: рішення нелінійних рівнянь та їх систем
  • Реферат на тему: Рішення диференціальних рівнянь
  • Реферат на тему: Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса