Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Рішення алгебраїчних і диференціальних рівнянь у пакеті MatLab

Реферат Рішення алгебраїчних і диференціальних рівнянь у пакеті MatLab





/p>

| 0.55 | 0.3708 | 0.1377 |

| 0.56 | 0.3742 | 0.1415 |

| 0.57 | 0.3775 | 0.1452 |

| 0.58 | 0.3808 | 0.1490 |

| 0.59 | 0.3841 | 0.1529 |

| 0.60 | 0.3873 | 0.1568 |

| 0.61 | 0.3905 | 0.1607 |

| 0.62 | 0.3937 | 0.1646 |

| 0.63 | 0.3969 | 0.1686 |

| 0.64 | 0.4000 | 0.1726 |

| 0.65 | 0.4031 | 0.1766 |

| 0.66 | 0.4062 | 0.1807 |

| 0.67 | 0.4093 | 0.1848 |

| 0.68 | 0.4123 | 0.1889 |

| 0.69 | 0.4153 | 0.1930 |

| 0.70 | 0.4183 | 0.1972 |

| 0.71 | 0.4213 | 0.2014 |

| 0.72 | 0.4243 | 0.2057 |

| 0.73 | 0.4272 | 0.2099 |

| 0.74 | 0.4301 | 0.2142 |

| 0.75 | 0.4330 | 0.2186 |

| 0.76 | 0.4359 | 0.2229 |

| 0.77 | 0.4387 | 0.2273 |

| 0.78 | 0.4416 | 0.2317 |

| 0.79 | 0.4444 | 0.2362 |

| 0.80 | 0.4472 | 0.2406 |

| 0.81 | 0.4500 | 0.2451 |

| 0.82 | 0.4528 | 0.2497 |

| 0.83 | 0.4555 | 0.2542 |

| 0.84 | 0.4583 | 0.2588 |

| 0.85 | 0.4610 | 0.2634 |

| 0.86 | 0.4637 | 0.2681 |

| 0.87 | 0.4664 | 0.2727 |

| 0.88 | 0.4690 | 0.2774 |

| 0.89 | 0.4717 | 0.2821 |

| 0.90 | 0.4743 | 0.2869 |

| 0.91 | 0.4770 | 0.2916 |

| 0.92 | 0.4796 | 0.2964 |

| 0.93 | 0.4822 | 0.3013 |

| 0.94 | 0.4848 | 0.3061 |

| 0.95 | 0.4873 | 0.3110 |

| 0.96 | 0.4899 | 0.3159 |

| 0.97 | 0.4924 | 0.3208 | <...


Назад | сторінка 6 з 23 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення алгебраїчних і трансцендентних рівнянь
  • Реферат на тему: Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  • Реферат на тему: Програмування в пакеті Mathcad: рішення нелінійних рівнянь та їх систем
  • Реферат на тему: Рішення диференціальних рівнянь
  • Реферат на тему: Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса