Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розробка електрогідравлічної системи дросельного регулювання швидкості

Реферат Розробка електрогідравлічної системи дросельного регулювання швидкості





/p>

1.262992E +0000-3.636064E +0002 1.212021E +0000

0.000000E +0000 0.000000E +0000 0.000000E +0000

5.179857E-0012-7.336206E-0001 2.445402E-0003

0.000000E +0000 0.000000E +0000 0.000000E +0000

9 0.000000E +0000 2.940300E-0006-9.801000E-0009

0.000000E +0000 0.000000E +0000 0.000000E +0000

Позитивних коренів в заданому діапазоні частот немає.

W T M D

------------------------------------------ -------------

.0 E-0004 1.151972E +0008 1.250274E-0002 7.998244E-0011

.0 E-0001 2.580717E-0002 1.623047E-0002 1.004331E +0001

.0 E +0000-6.740548E +0000 2.725942E-0002 8.127006E +0001

.5 E +0000-1.275395E +0001 4.515321E-0002 2.795888E +0002

.0 E +0000-2.021082E +0001 6.923865E-0002 6.803813E +0002

.5 E +0000-2.915433E +0001 9.867538E-0002 1.373239E +0003

.0 E +0000-3.937832E +0001 1.325342E-0001 2.466700E +0003

.5 E +0000-5.062444E +0001 1.698716E-0001 4.092983E +0003

.0 E +0000-6.263411E +0001 2.097921E-0001 6.412726E +0003

.5 E +0000-7.517098E +0001 2.514920E-0001 9.619721E +0003

.0 E +0000-8.803172E +0001 2.942858E-0001 1.394565E +0004

.5 E +0000-1.010503E +0002 3.376155E-0001 1.966483E +0004

.0 E +0000-1.140977E +0002 3.810487E-0001 2.709892E +0004

.5 E +0000-1.270791E +0002 4.242677E-0001 3.662170E +0004

.0 E +0000-1.399292E +0002 4.670538E-0001 4.866378E +0004

.5 E +0000-1.526074E +0002 5.092714E-0001 6.371734E +0004

.0 E +0000-1.650930E +0002 5.508506E-0001 8.234087E +0004

.5 E +0000-1.773804E +0002 5.917725E-0001 1.051639E +0005

.0 E +0000-1.894754E +0002 6.320561E-0001 1.328917E +0005

.5 E +0000-2.013919E +0002 6.717474E-0001 1.663102E +0005

.0 E +0001-2.131494E +0002 7.109110E-0001 2.062904E +0005

.6 E +0002-2.888831E +0004 9.629438E +0001 1.502018E +0012

.1 E +0002 6.125988E +0003-2.041996E +0001 4.358713E +0013

.6 E +0002 4.408445E +0005-1.469482E +0003 3.202710E +0014

.0 E +0003 1.829628E +0006-6.098759E +0003 1.327506E +0015

.3 E +0003 4.945082E +0006-1.648361E +0004 4.011195E +0015

.5 E +0003 1.077806E +0007-3.592685E +0004 9.915207E +0015

.8 E +0003 2.053763E +0007-6.845875E +0004 2.132940E +0016

.0 E +0003 3.565110...


Назад | сторінка 5 з 20 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка технологічного процесу виготовлення виливки Шків 525-326-0000-302
  • Реферат на тему: Проектування підсилювача електричних сигналів в заданому частотному діапазо ...
  • Реферат на тему: Розробка та дослідження систем регулювання швидкості електропривода постійн ...
  • Реферат на тему: Розробка системи стабілізації швидкості ЕП постійного струму
  • Реферат на тему: Вибір електромашинного підсилювача та електродвигуна постійного струму для ...