417 p>
D = [(0 в€™ 35,74 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 3,1 2 ]/187282,7 = 0
Динамічний фактор на другій передачі буде дорівнює:
D = [(1391,5 в€™ 21,11 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 3,4 2 ]/187282,7 = 0,289 p>
D = [(1361,5 в€™ 21,11 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 3,8 2 ]/187282,7 = 0,283 p>
D = [(1317,1 в€™ 21,11 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 4,2 2 ]/187282,7 = 0,273 p>
D = [(1258,5 в€™ 21,11 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 4,6 2 ]/187282,7 = 0,261 p>
D = [(1185,6 в€™ 21,11 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ +4,9 2 ]/187282,7 = 0,246 p>
D = [(0 в€™ 21,11 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 5,3 2 ]/187282,7 = -0,001
Динамічний фактор на третій передачі буде дорівнює:
D = [(1391,5 в€™ 12,47 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 5,8 2 ]/187282,7 = 0,17
D = [(1361,5 в€™ 12,47 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 6,4 2 ]/187282,7 = 0,166 p>
D = [(1317,1 в€™ 12,47 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 7,1 2 ]/187282,7 = 0,161 p>
D = [(1258,5 в€™ 12,47 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 7,7 2 ]/187282,7 = 0,153 p>
D = [(1185,6 в€™ 12,47 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 8,4 2 ]/187282,7 = 0,144 p>
D = [(0 в€™ 12,47 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 8,9 2 ]/187282,7 = -0,002
Динамічний фактор на четвертій передачі буде дорівнює:
D = [(1391,5 в€™ 7,37 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 9,8 2 ]/187282,7 = 0,099 p>
D = [(1361,5 в€™ 7,37 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 10,9 2 ]/187282,7 = 0,096 p>
D = [(1317,1 в€™ 7,37 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 12 2 ]/187282,7 = 0,092
D = [(1258,5 в€™ 7,37 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 13,1 2 ]/187282,7 = 0,087 p>
D = [(1185,6 в€™ 7,37 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 14,2 2 ]/187282,7 = 0,081 p>
D = [(0 в€™ 7,37 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 15,1 2 ]/187282,7 = -0,006
Динамічний фактор на п'ятій передачі буде дорівнює:
D = [(1391,5 в€™ 4,35 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 16,5 2 ]/187282,7 = 0,053 p>
D = [(1361,5 в€™ 4,35 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 18,4 2 ]/187282,7 = 0,05
D = [(1317,1 в€™ 4,35 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 20,3 2 ]/187282,7 = 0,046 p>
D = [(1258,5 в€™ 4,35 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 22,1 2 ]/187282,7 = 0,042 p>
D = [(1185,6 в€™ 4,35 в€™ +0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 24 2 ]/187282,7 = 0,036
D = [(0 в€™ 4,35 в€™ 0,941/0,495) -0,55 в€™ 1,293 в€™ 6,66 в€™ 25,6 2 ]/187282,7 = -0,017
D = П€ В± Оґ вр в€™ j/g - при несталому русі (j в‰ 0);
D = П€ - при сталому русі (j = 0).
Динамічний фактор залежить від швидкісного режиму - частоти обертання колінчастого вала двигуна n і включеної передачі. Графічне зображення залежності D = f (V) на різних передачах називають динамічною характеристикою автомобіля. Між швидкістю V і частотою обертання n колінчастого вала двигуна існує залежність:
V = 2 в€™ ПЂ в€™ r до в€™ n/i тр .
Швидкість на першій передачу буде дорівнює:
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1448/35, 74 = 2 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1611/35, 74 = 2,2 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1774/35, 74 = 2,5 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1937/35, 74 = 2,7 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 2100/35, 74 = 2,9 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 2241/35, 74 = 3,1 м/хв
Швидкість на другий передачу буде дорівнює:
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1448/21, 11 = 3,4 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1611/21, 11 = 3,8 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1774/21, 11 = 4,2 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ +0,495 в€™ 1937/21, 11 = 4,6 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 2100/21, 11 = 4,9 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 2241/21, 11 = 5,3 м/хв
Швидкість на третій передачу буде дорівнює:
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1448/12, 47 = 5,8 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1611/12, 47 = 6,4 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1774/12, 47 = 7,1 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 1937/12, 47 = 7,7 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 2100/12, 47 = 8,4 м/хв
V = 2 в€™ 3,14 в€™ 0,495 в€™ 2241/12, 47 = 8,9 м/хв
Швидкість на четвертій передачу буде дорівнює:
V = 2 в€™ 3,14 в€...