n> 1 -? S 0 T 0 ;
? ФЗП s =? < span align = "justify"> S 1 T 1 -? S 0 T 1 ;
? ФЗП T =? < span align = "justify"> S 0 T 1 -? S 0 T 0 ;
де ? ST - фонд заробітної плати
S - заробітна плата одного робочого
T - чисельність працівників
? ФЗП s 9 = 1,53 Г— 73 - 1,51 Г— 73 = 1,46
? ФЗП s 10 = 1,51 Г— 1553 - 1,48 Г— 1553 = 46,59
? ФЗП s 11 = 1,50 Г— 535 - 1,44 Г— 535 = 32,1
? ФЗП s 12 = 1,58 Г— 160 - 1,57 Г— 160 = 1, 6
? ФЗП т 9 = 1,51 Г— 73 - 1,51 Г— 75 = - 3,02
? ФЗП т 10 = 1,48 Г— 1553 - 1,48 Г— 1600 = -69,56
? ФЗП т 11 = 1,44 Г— 535 - 1,44 Г— 540 = -7,2
? ФЗП т 12 = 1,57 Г— 160 - 1,57 Г— 160 = 0
Введемо всі дані в таблицю 3.3.
Таблиця 3.3
Показник № предпріятія9101112Фонд заробітної плати, млн. руб.план1132365779252факт1122346802253