Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу

Реферат Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу





ль Увага 12 0 5

Зеленевскій Н. Довіра Контроль Увага 17 0 0

Корнєєва Є. Довіра Контроль Увага 14 1 Лютий

Кравченко Н Довіра Контроль Увага 13 0 4

Кріщік Є. Довіра Контроль увазі 10 5 лютого

Лис В. Увага Довіра Контроль 4 1 грудня

Макаревич Л. Увага Довіра Контроль 6 8 3

Матвеенко К. Контроль Довіра Попередження 2 14 січня

Мєшков П. Контроль Довіра Увага 6 0 11

Перепечина М. Контроль Довіра Увага 7 0 10

Радивилова А. Увага Довіра Контроль 7 1 вересня

Романюк Д. Довіра Увага Контроль 7 6 Квітня

Савастюк Д. Довіра Увага Контроль 11 2 квітня

Талалаева А. Контроль Довіра увазі 7 1 вересня

Трашкова Т. Довіра Контроль Увага 10 січня 6

Ульянов А. Довіра Контроль Увага 10 0 7

Фролов А. Контроль Довіра уваги 6 2 вересні

Чаевіч А. Довіра Контроль Увага 9 0 8

Чепікова Є. Довіра Контроль увазі 10 2 травня

Чирич А. Довіра Контроль увазі 10 2 Травня

Щербин В. Довіра Контроль Увага 14 1 лютого

Ейсмонт І. Довіра Увага Контроль 9 1 липня

Якубович В. Довіра Контроль Увага 13 січня 3

Середній - 9.16 2.84 5.00

Середній у% 53% 17% 29%


Таблиця 4

Аналіз успішності 10-е кл за 2-у чтв.

* Оцінки успішності за другу чверть етап - A

| N'пп | Прізвища | А.Я. | Б.Л. | Б.Я. | Біо | Гео | Дим. | І.Б. | І.В | Інф | Мат |

| 0001 | Вабищевич А. | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |

| 0002 | Голик Т. | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 |

| 0003 | Дядюля Ю. | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 |

| 0004 | Зеленевскій М. | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |

| 0005 | Корнєєва Є. | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |

| 0006 | Кравченко Н | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 |

| 0007 | Кріщік Є. | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 |

| 0008 | Лис В. | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |

| 0009 | Макаревич Л. | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |

| 0010 | Матвеенко К. | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 |

| 0011 | Мєшков П. | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |

| 0012 | Перепечина М. | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 |

| 0013 | Радивилова А. | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |

| 0014 | Романюк Д. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |

| 0015 | Савастюк Д. | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |

| 0016 | Талалаева А. | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |

| 0017 | Трашкова Т. | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |

| 0018 | Ульянов А. | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 |

| 0019 | Фролов А. | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |

| 0020 | Чаевіч А. | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |

| 0021 | Чепікова Є. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |

| 0022 | Чирич А. | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |

| 0023 | Щербин В. | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |

| 0024 | Ейсмонт І. | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |

| 0025 | Якубович В. | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |

| 0026 | Середній | 7.68 | 8.24 | 7.36 | 6.84 | 7.76 | 9.20 | 8.08 | 8.20 | 7.32 | ...


Назад | сторінка 9 з 36 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Довіра до себе і до світу
  • Реферат на тему: Соціальна відповідальність і довіра до бізнесу
  • Реферат на тему: Поняття довіри і його роль у соціально-економічному житті суспільства (по р ...
  • Реферат на тему: Аналіз і оцінка розподілу прибутку на послуги ТОВ "Довіра"
  • Реферат на тему: Центр психолого-педагогічної реабілітації та корекції "Довіра"