| - | | - | - | - |
| 23 | Щербин В. | | | + | | | | + | - | | + | | + | - | | + | | - | | | + | | + | | | |
| 24 | Ейсмонт І. | | | + | | | | | - | | + | | | - | | | | - | | | + | | + | | | |
| 25 | Якубович В. | | | + | | | | + | - | | + | | + | - | | + | | - | | | + | | + | | | |
* Виділено креативний актив на 3-ю чтв. по предмету: Інф
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вабищевич А. | | - | | - | - | - | - | - | - | - | + | | - | | | | | - | | + | - | | - | - | - |
| 2 | Голик Т. | + | | + | - | | | | - | | | + | + | | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
| 3 | Дядюля Ю. | | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | - | - | | + | - | | - | - | - |
| 4 | Зеленевскій М. | + | + | + | | + | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | | | | p align="justify"> | 5 | Корнєєва Є. | + | | + | - | | | | | | | + | + | | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
| 6 | Кравченко Н | + | | + | | | | | | | | + | + | | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | | - |
| 7 | Кріщік Є. | + | | + | | | | | | | | + | + | | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | | - |
| 8 | Лис В. | + | + | + | | | | | | | | + | + | | + | + | + | + | | + | + | | + | | | |
| 9 | Макаревич Л. | + | | + | - | | | | | | | + | + | | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
| 10 | Матвеенко К. | + | | + | | | | | | | | + | + | | + | + | + | | - | + | + | | + | - | | - |
| 11 | Мєшков П. | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | - | - |
| 12 | Перепечина М. | | - | | - | - | - | - | - | - | - | + | | - | | | | - | - | | + | - | | - | - | - |
| 13 | Радивилова А. | + | | + | - | | | | | | | + | + | | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
| 14 | Романюк Д. | | - | | - | - | - | - | - | - | - | + | | - | | | | - | - | | + | - | | - | - | - |
| 15 | Савастюк Д. | | - | | - | - | - | - | - | - | - | + | | - | | | | - | - | | + | - | | - | - | - |
| 16 | Талалаева А. | | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | - | - | | + | - | | - | - | - |
| 17 | Трашкова Т. | | - | + | - | - | - | - | - | - | | + | + | - | + | + | + | | - | | + | - | + | - | - | - |
| 18 | Ульянов А. | + | + | + | | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | | | |
| 19 | Фролов А. | | - | | - | - | - | - | - | - | - | + | | - | | | | | - | | + | - | | - | - | - |
| 20 | Чаевіч А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 21 | Чепікова Є. | + | + | + | | + | + | + | | + | | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | | | |
| 22 | Чирич А. | | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | - | - | | + | - | | - | - | - |
| 23 | Щербин В. | + | + | + | | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | | | |
| 24 | Ейсмонт І. | + | + | + | | + | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | | | |
| 25 | Якубович В. | + | + | + | | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | | | |
* Виділено креативний актив на 3-ю чтв. по предмету: Мат
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вабищевич А. | | | + | | - | + | | - | | + | + | + | - | | | | | | | | - | | - | - | - |
| 2 | Голик Т. | | | + | - | - | + | | - | | | | + | - | | | | - | | | | - | | - | - | - |
| 3 | Дядюля Ю. | - | - | | - | - | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Зеленевскій Н. | | + | + | | | + | + | - | + | + | + | + | | + | | + | | | | | | + | | - | - |
| 5 | Корнєєва Є. | + | + | + | | | + | + | | + | + | + | + | | + | + | + | | | | | | + | | - | - |
| 6 | Кравченко Н | - | - | | - | - | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Кріщік Є. | | | + | - | - | + | | - | | + | + | + | - | | | | - | | | | - | | - | - | - |
| 8 | Лис В. | + | + | + | + | | + | + | | + | + | + | + | + | +...