Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Проектування нелінійної (рівночастотними) характеристики підвіски

Реферат Проектування нелінійної (рівночастотними) характеристики підвіски





Я L (7), F (7), DL (7): 54.3959 1988 .8540 68.9578

ЗНАЧЕННЯ L (8), F (8), DL (8): 43.8632 2424 .7070 79.4905

ЗНАЧЕННЯ L (9), F (9), DL (9): 33.7309 2949 .8330 89.6228

ЗНАЧЕННЯ L (10), F (10), DL (10): 23.7337 3575 .7380 99.6200

ЗНАЧЕННЯ L (11), F (11), DL (11): 13.8581 4334 .6050 109.4955

ПАРАМЕТРИ Кареток - 3 СХЕМА:

A = 82.5000 B = 245.1052 C = 240.5884

F = 75.6557 T = 108.0000 D = -11.0073

ЗНАЧЕННЯ L (1), F (1), DL (1): 122.4135 .0000 .0000

ЗНАЧЕННЯ L (2), F (2), DL (2): 109.3702 548.6089 13.0432

ЗНАЧЕННЯ L (3), F (3), DL (3): 97.9970 824.3551 24.4165

ЗНАЧЕННЯ L (4), F (4), DL (4): 87.3335 1101 .7850 35.0800

ЗНАЧЕННЯ L (5), F (5), DL (5): 76.7855 1387 .4100 45.6280

ЗНАЧЕННЯ L (6), F (6), DL (6): 66.6535 1707 .6110 55.7600

ЗНАЧЕННЯ L (7), F (7), DL (7): 56.9439 2090 .9920 65.4696

ЗНАЧЕННЯ L (8), F (8), DL (8): 46.9151 2543 .8750 75.4984

ЗНАЧЕННЯ L (9), F (9), DL (9): 37.2478 3088 .6210 85.1657

ЗНАЧЕННЯ L (10), F (10), DL (10): 27.6904 3736 .6560 94.7231

ЗНАЧЕННЯ L (11), F (11), DL (11): 18.2310 4520 .9660 104.1824

ПАРАМЕТРИ Кареток - 4 СХЕМА:

A = 82.5000 B = 245.1052 C = 263.4503

F = 39.5073 T = 96.0000 D = 6.9927

ЗНАЧЕННЯ L (1), F (1), DL (1): 58.7193 .0000 .0000

ЗНАЧЕННЯ L (2), F (2), DL (2): 52.3043 1089 .2190 6.4150

ЗНАЧЕННЯ L (3), F (3), DL (3): 46.5420 1621 .6970 12.1773

ЗНАЧЕННЯ L (4), F (4), DL (4): 41.1181 2166 .0990 17.6012

ЗНАЧЕННЯ L (5), F (5), DL (5): 35.7567 2732 .0990 22.9626

ЗНАЧЕННЯ L (6), F (6), DL (6): 30.6172 3370 .4720 28.1020

ЗНАЧЕННЯ L (7), F (7), DL (7): 25.7040 4137 .4890 33.0152

ЗНАЧЕННЯ L (8), F (8), DL (8): 20.6425 5047 .1250 38.0768

ЗНАЧЕННЯ L (9), F (9), DL (9): 15.7763 6144 .0200 42.9430

ЗНАЧЕННЯ L (10), F (10), DL (10): 10.9780 7452 .6010 47.7413

ЗНАЧЕННЯ L (11), F (11), DL (11): 6.2414 9040.5080 52.4779

ПАРАМЕТРИ Кареток - 5 СХЕМА:

A = 91.6666 B = 245.1052 C = 243.8838

F = 66.3401 T = 108.0000 D = -11.0073

ЗНАЧЕННЯ L (1), F (1), DL (1): 107.3404 .0000 .0000

ЗНАЧЕННЯ L (2), F (2), DL (2): 95.1013 598.1182 12.2391

ЗНАЧЕННЯ L (3), F (3), DL (3): 84.7479 910.6736 22.5925

ЗНАЧЕННЯ L (4), F (4), DL (4): 75.1273 1224 .6560 32.2131

ЗНАЧЕННЯ L (5), F (5), DL (5): 65.6574 1548 .2320 41.6830

ЗНАЧЕННЯ L (6), F (6), DL (6): 56.5911 1910 .9340 50.7493

ЗНАЧЕННЯ L (7), F (7), DL (7): 47.9244 2345 .1080 59.4160

ЗНАЧЕННЯ L (8), F (8), DL (8): 38.9912 2858 .5650 68.3492

ЗНАЧЕННЯ L (9), F (9), DL (9): 30.3954 3476 .4560 76.9450

ЗНАЧЕННЯ L (10), F (10), DL (10): 21.9107 4212 .1670 85.4298

ЗНАЧЕННЯ L (11), F (11), DL (11): 13.5250 5103 .3510 93.8154

ПАРАМЕТРИ Кареток - 6 СХЕМА:

A = 91.6666 B = 245.1052 C = 243.8838

F = 71.5955 T = 114.0000 D = -11.0073

ЗНАЧЕННЯ L (1), F (1), DL (1): 120.0900 .0000 .0000

ЗНАЧЕННЯ L (2), F (2), DL (2): 107.7202 586.5732 12.3698

ЗНАЧЕННЯ L (3), F (3), DL (3): 97.1024 883.4185 22.9876

ЗНАЧЕННЯ L (4), F (4), DL (4): 87.1447 1178 .7560 32.9453

ЗНАЧЕННЯ L (5), F (5), DL (5): 77.2738 1480 .7450 42.8162

ЗНАЧЕННЯ L (6), F (6), DL (6): 67.7687 1818 .0230 52.3213

ЗНАЧЕННЯ L (7), F (7), DL (7): 58.6382 2221 .0360 61.4518

ЗНАЧЕННЯ L (8), F (8), DL (8): 49.1855 2695 .8060 70.9045

ЗНАЧЕННЯ L (9), F (9), DL (9): 40.0530 3265 .9720 80.0370

ЗНАЧЕННЯ L (10), F (10), DL (10): 31.0051 3942 .9310 89.0849

ЗНАЧЕННЯ L (11), F (11), DL (11): 22.0315 4760 .7980 98.0585

ПАРАМЕТРИ Кареток - 7 СХЕМА:

A = 91.6666 B = 245.1052 C = 268.8549

F = 30.1217 T = 102.0000 D = 6.9927

ЗНАЧЕННЯ L (1), F (1), DL (1): 46.8178 .0000 .0000

ЗНАЧЕННЯ L (2), F (2), DL (2): 41.9850 1454 .7300 4.8328

ЗНАЧЕННЯ L (3), F (3), DL (3): 37.6737 2167 .1370 9.1442

ЗНАЧЕННЯ L (4), F (4), DL (4): 33.6111 2888 .7970 13.2067

ЗНАЧЕННЯ L (5), F (5), DL (5): 29.5858 3634 .1210 17.2320

ЗНАЧЕННЯ L (6), F (6), DL (6): 25.7170 4471 .4640 21.1009

ЗНАЧЕННЯ L (7), F (7), DL (7): 22.0089 5475 .2860 24.8090

ЗНАЧЕННЯ L (8), F (8), DL (8): 18.1791 6662 .1190 28.6387

ЗНАЧЕННЯ L (9), F (9), DL (9): 14.4882 8090 .6440 32.3297

ЗНАЧЕННЯ L (10), F (10), DL (10): 10.8401 9791 .0980 35.9777

ЗНАЧЕННЯ L (11), F (11), DL (11): 7.2307 11850.3900 39.5871



Висновок: як видно з результатів роботи, із заданими габаритними розмірами, можна скомпонувати цілу низку балансирних кареток, які будуть задовольняти параметрами деформації пружного елементу. br/>В 
В 


Назад | сторінка 16 з 16





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Пам'ять та її значення
  • Реферат на тему: Сон і його значення
  • Реферат на тему: Значення вітамінів
  • Реферат на тему: Пам'ять. Її значення та види
  • Реферат на тему: Значення Fe2 + і Fe3 + в організмі