Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу

Реферат Політична модернізація суспільства на прикладі освітнього процесу





хунок ротації досвіду між підрозділами колективу. Отримали таблицю 13. За якістю В«01 Вміє організувати колективВ» досвід Анікін прискорить результати на (+19.18%), відповідно, МИЛИЙ (+13.86%), Томілін (+10.78%), Полонина (+8.52%). За якістю В«02 Вміє координувати роботу підлеглихВ» переваги мають: Анікін (+22.56%), Хандогін (+14.83%), ВАСИЛЬЄВ (+7.71%), Полонина (+6.31%). p align="justify"> За якістю В«03 Виділяє головне в поточній роботіВ» лідери: МИЛИЙ (+17.11%), ХАРІН (+16.40%), Каленковіч (+16.28%), ЗУБЕЦЬ (+12.78%), ПЕЛАГЕЙЧІК ( +7.76%), Достанко (+6.97%). За якістю В«04 Знає резерви розвитку колективуВ» лідери: Батура (+43.70%), Каленковіч (+12.14%), ІЛЬЇН (+7.28%), Полонина (+6.88%), СОЛОДКОВ (+8.91%). За якістю В«05 Контролює результати госп-діяльностіВ» лідери: Батура (+39.40%), Анікін (+14.24%), МУРАВЙОВ (+9.81%). p align="justify"> Таблиця 13

Коефіцієнти креативності співробітників - початковий D етап

| N'пп | Підрозділи | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Середній | Максим. | Мінім. |

| 0001 | ІЛЬЇН | -6.83 | -1.70 | 3.09 | 7.28 | 4.02 | 1.17 | 7.28 | -6.83 |

| 0002 | Полонина | 8.52 | 6.31 | 8.87 | 6.88 | -19.39 | 2.24 | 8.87 | -19.39 |

| 0003 | Хандогін | 2.34 | 14.83 | -7.10 | -1.24 | -1.64 | 1.44 | 14.83 | -7.10 |

| 0004 | МУРАВЙОВ | 0.88 | -6.70 | 3.75 | -1.62 | 9.81 | 1.22 | 9.81 | -6.70 |

| 0005 | Достанко | -1.08 | 4.48 | 6.97 | -8.90 | 4.89 | 1.27 | 6.97 | -8.90 |

| 0006 | Томілін | 10.78 | 5.68 | 2.52 | 5.66 | -15.57 | 1.81 | 10.78 | -15.57 |

| 0007 | Анікін | 19.18 | 22.56 | -21.23 | -13.90 | 14.24 | 4.17 | 22.56 | -21.23 |

| 0008 | Батура | -16.58 | -16.19 | -14.15 | 43.70 | 39.40 | 7.24 | 43.70 | -16.58 |

| 0009 | ВАСИЛЬЄВ | 7.24 | 7.71 | -15.52 | 6.32 | 3.11 | 1.77 | 7.71 | -15.52 |

| 0010 | МИЛИЙ | 13.86 | -9.65 | 17.11 | -2.32 | -8.56 | 2.09 | 17.11 | -9.65 |

| 0011 | СОЛОДКОВ | -3.01 | -0.07 | -5.40 | 8.91 | 5.61 | 1.21 | 8.91 | -5.40 |

| 0012 | ХАРІН | 7.52 | -3.38 | 16.40 | -4.65 | -7.58 | 1.66 | 16.40 | -7.58 |

| 0013 | Каленковіч | -13.33 | -5.01 | 16.28 | 12.14 | 0.14 | 2.04 | 16.28 | -13.33 |

| 0014 | Сацукевіч | 2.55 | 0.47 | 2.88 | 1.04 | -2.04 | 0.98 | 2.88 | -2.04 |

| 0015 | ПЕЛАГЕЙЧІК | -6.84 | 2.32 | 7.76 | -1.87 | 4.58 | 1.19 | 7.76 | -6.84 |

| 0016 | ЗУБЕЦЬ | -1.57 | 7.32 | 12.78 | -11.52 | 1.0 | 1.60 | 12.78 | -11.52 |

| 0017 | ПИКУЛЬ | 1.46 | -3.10 | 4.35 | -0.02 | 2.33 | 1.00 | 4.35 | -3.10 |

| 0018 | РИЖЕНКОВ | 5.02 | 5.48 | -0.99 | -8.18 | 4.80 | 1.23 | 5.48 | -8.18 |

| 0019 | Демидович | 1.98 | -0.09 | 2.30 | 0.48 | 0.13 | 0.96 | 2.30 | -0.09 |

| 0020 | Середній | 1.69 | 1.65 | 2.14 | 2.01 | 2.07 | 1.91 | 2.14 | 1.65 |

| 0021 | Максимальний | 19.18 | 22.56 | 17.11 | 43.70 | 39.40 | 28.39 | 43.70 | 17.11 |

| 0022 | Мінімальна | -16.58 | -16.19 | -21.23 | -13.90 | -19.39 | -17.46 | -13.90 | -21.23 |

| 0023 | Макс. - Мін. | 35.76 | 38.75 | 38.34 | 57.60 | 58.79 | 45.85 | 57.60 | 38.34 |


Після обговорення пропозицій домінантних лідерів попросили всіх оцінити очікувані зміни в їх підрозділах, таблиця 14. br/>

Табліца14

Стан показників у підрозділах - B етап

| N'пп | підрозділи | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

| 0001 | ІЛЬЇН | 4.80 | 4.70 | 4.90 | 4.70 | 4.50 |

| 0002 | Полонина | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |

| 0003 | Хандогін | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |

| 0004 | МУРАВЙОВ | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |

| 0005 | Достанко | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

| 0006 | Томілін | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |

| 0007 | Анікін | 4.30 | 3.50 | 3.90 | 3.80 | 4.00 |

| 0008 | Батура | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |

| 0009 | ВАСИЛЬЄВ | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |

| 0010 | МИЛИЙ | 4.80 | 3.80 | 4.30 | 4.70 | 4.10 |

| 0011 | СОЛОДКОВ | 4.30 | 4.20 | 3.80 | 4.10 | 4.20 |

| 0012 | ХАРІН | 4.60 | 4.20 | 4.70 | 4.00 | 4.00 |

| 0013 | Каленковіч | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |

| 0014 | Сацукевіч | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |

| 0015 | ПЕЛАГЕЙЧІК | 3.70 |...


Назад | сторінка 25 з 36 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Досвід управління якістю в США
  • Реферат на тему: Досвід управління якістю в Європі
  • Реферат на тему: Міжнародний досвід управління якістю продукції
  • Реферат на тему: Стан і проблеми загального управління якістю на сучасних російських підприє ...
  • Реферат на тему: Організація приймання товарів за кількістю та якістю (на прикладі УП &ГМК&)