>,
де y0, y2, ..., y8 - кількість вирішених завдань у проведених експериментах.
Скориставшись пакетом прикладних програм Microsoft Excel для обчислень, отримаємо наступні результати:
В В В В В В
Рівняння регресії має вигляд:
В
Оцінимо якість отриманого рівняння регресії:
Обчислимо СКО:
В В В
Результати обчислень слід вважати цілком задовільними.
.4 Вихідні дані
Далі проведений звіт за результатами роботи імітаційної моделі в оптимальній точці (Х1 = 25, Х2 = 30).
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1, May 29, 2012 20:45:31 TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
.000 720.000 32 8 0VALUE28.00010004.00012.000
MET2 15.00021.0008.00022.00010001.000
OTK 30.00010000.00010002.00010003.000LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
GENERATE 236 0 0
ASSIGN 236 0 0
TRANSFER 236 0 0
GENERATE 139 0 0
ASSIGN 139 0 0
TRANSFER 139 0 0
TEST 0 0 08 QUEUE 375 0 0
TEST 375 0 0
PRIORITY 236 0 0
TRANSFER 236 0012 TEST 139 0 0
PRIORITY 67 0 0
TRANSFER 67 0015 SELECT 236 23 0
PREEMPT 213 0 0
DEPART 213 0 0
ADVANCE 213 5 0
RETURN 208 0 0
TRANSFER 208 0021 LINK 139129022 SELECT 10 січня 0
SEIZE 9 0 0
DEPART 9 0 0
ADVANCE 9 0 0
RELEASE 9 0 0
UNLINK 9 0028 SAVEVALUE 217 0 0
TERMINATE 217 0030 TERMINATE 0 0 0
GENERATE 1 0 0
TERMINATE 1 0 0ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
28 0.759 19.523 1 274 0 0 0 0
28 0.735 18.909 1 362 0 0 0 0
26 0.749 20.750 1 0 0 0 0 0
27 0.733 19.539 1 0 0 0 0 0
30 0.743 17.841 1 336 0 0 0 12
28 0.733 18.855 1 361 0 0 0 11
28 0.741 19.064 1 354 0 0 0 1
27 0.741 19.770 1 0 0 0 0 0MAX CONT. ENTRY ENTRY (0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE. (-0) RETRY153 153375 62 81.753 156.967 188.059 0CHAIN ​​SIZE RETRY AVE.CONT ENTRIES MAX AVE.TIME129 0 66.374 138 129 346.301RETRY VALUE
0 25.000
0 30.0000 217.000XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
377 0 722.383 377 0 1
0 72...