зиції викладачів в оцінці заходів професійної важливості більшості якостей особистості стають більш подібними.
Рангове розподіл різних якостей особистості за їх значимістю для майбутньої професійної діяльності
(поданим Л.Б. Юшкової)
Таблиця 1.
| Характеристики | I | II | III | IV | V | Викладачі |
| Особистості | (п = 38) | (п = 36) | (n = 37) | (n = 31) | (n = 32 | (n = 18) |
| | | | | |) | |
| Активність | 9,0 | 17,0 | 12,0 | 9.5 | 10,0 | 7,0 |
| Акуратність | 9,0 | 3,0 | 2.0 | 3.0 | 14,0 | 9,0 |
| Висока | 5,0 | 11,5 | 6,5 | 3,0 | 5,0 | 11,0 |
| Работоспособнос | | | | | | |
| Ть | | | | | | |
| Працьовитість | 1,0 | 13.0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| Сумлінні | 6.5 | 9,0 | 1.0 | 6,5 | 1,5 | 3.0 |
| Ь | | | | | | |
| Ініціативність | 14,0 | 17,0 | 13,5 | 9,5 | 11,0 | 13,0 |
| Високий | 12,0 | 19,5 | 13,5 | 15,5 | 8.0 | 8,0 |
| Інтелектуальні | | | | | | |
| Й потенціал | | | | | | |
| Захопленість | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Роботою | | | | | | |
| Високий рівень | 3.5 | 1,0 | 8,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 |
| Професійно | | | | | | |
| Й підготовки | | | | | | |
| Широка | 17,0 | 19,5 | 15,5 | 11.0 | 12.5 | 14,0 |
| Освіченість | | | | | | |
| Товариськість | 24,0 | 23,0 | 22,5 | 19.5 | 22,0 | 23,0 |
| Навички | 12,0 | 9,0 | 8,5 | 21,5 | 8,0 | 10,0 |
| Науково-досл | | | | | | |
| Ательской | | | | | | |
| Роботи | | | | | | |
| Уміння працювати | 12.0 | 14,5 | 17,0 | 14.0 | 15,0 | 16,0 |
| У колективі | | | | | | |
| Цілеспрямовано | 6,5 | 3,0 | 10,5 | 18,0 | 8,0 | 6,0 |
| Сть | | | | | | |
| Дисциплінований | 19,0 | 17,0 | 18.0 | 18.0 | 17,0 | 17.0 |
| Ність | | | | | | |
| Самостоятельнос | 20.5 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 3,0 | 1,0 |
| Ть мислення | | | | | | |
| Чуйність | 22,0 | 21.5 | 24,0 | 23,0 | 21,0 | 21,0 |
| Відчуття | 20,5 | 11,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,0 |
| Власного | | | | | | |
| Гідності | | | | | | |
| Важливих | 15,0 | 9,0 | 21,0 | 21,5 | 18,0 | 18,0 |
| Ь | | | | | | |
| Уміння | 17,0 | 21,5 | 19.5 | 15,5 | 23.5 | 220 |
| Керувати | | | | | | |
| Людьми | | | | | | |
| Чесність | 9,0 | 6.0 | 3,0 | 12,5 | 13,0 | 12,0 |
| Відповідальність | 3,5 | 6,0 | 10,5 | 6,5 | 16,0 | 150 |
| | | | | | | |
| Доброзичливо | 17.0 | 145 | 15.5 | 17,0 | 19,5 | 24,0 |
| Сть | | | | | | |
| Схильність до | 23.0 | 24,0 | 22,5 | 24,0 | 23,5 | 19.0 |
| Педагогічної | | | | | | |
| Діяльності | | | | | | |
| | | | | | | | p> Рангове розподілення привабливих сторін майбутньої професійної діяльності
(за даними Л.Б. Юшкова)
Таблиця 2. p>
| Цінності | I | II | III | IV | V |
| Дає можливість | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 |
| Принести користь | | | | | |
| Людям | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ...