100%=15%
І к2 е=(Т ф2 / Т н2)? 100%=(28,908 / 50)? 100%=58%
І к3 е=(Т ф3 / Т н3)? 100%=(10,692 / 60)? 100%=18%
І к4 е=(Т Ф4 / Т Н4)? 100%=(1,8 / 65)? 100%=3%
І К5 е=(Т Ф5 / Т Н5)? 100%=(10,8 / 80)? 100%=14%
І к6 е=(Т ф6 / Т н6)? 100%=(5,4 / 30)? 100%=18%
І К7 е=(Т Ф7 / Т Н7)? 100%=(4,5 / 40)? 100%=11%
І к8 е=(Т ф8 / Т н8)? 100%=(5,4 / 30)? 100%=18%
І К9 е=(Т ф9 / Т Н9)? 100%=(9,9 / 45)? 100%=22%
І к10 е=(Т ф10 / Т н10)? 100%=(3,6 / 35)? 100%=10%
4) Визначаємо залишкову вартість C o=С у в ??- С у р
C o1=С у1 в - З у1 р=7000 - 700=6300 дол;
C o2=С у2 в - З у2 р=22484 - 7221,861=15262,14 дол;
C o3=С у3 в - З у3 р=7826 - 847,95=6951,05 дол;
C o4=С у4 в - З у4 р=1400 - 28=10 311 дол;
C o5=С у5 в - З у5 р=8400 - 1008=7392 дол;
C o6=С У6 в - З У6 р=4200 - 252=3948 дол;
C o7=С У7 в - З У7 р=3500 - 175=3325 дол;
C o8=С У8 в - З У8 р=4200 - 252=3948 дол;
C o9=С У9 в - З У9 р=7700 - 847=6853 дол
C o10=С У10 в - З У10 р=2800 - 112=2688 дол
) Знаходимо знос за залишковою вартістю І про с=(С о? І до е.) / 100%
І о1 с=(С о1? І к1 е.) / 100%=(6300? 15) / 100%=945 дол;
І о2 с=(С о2? І к2 е.) / 100%=(15262? 58) / 100%=8852 дол;
І о3 с=(С о3? І к3 е.) / 100%=(6951? 18) / 100%=1251 дол;
І О4 з=(С О4? І к4 е.) / 100%=(10311? 3) / 100%=309 дол;
І о5 с=(С о5? І К5 е.) / 100%=(7392? 14) / 100%=1035 дол;
І о6 с=(С о6? І к6 е.) / 100%=(3948? 18) / 100%=711 дол;
І о7 с=(С о7? І К7 е.) / 100%=(3325? 11) / 100%=366 дол;
І о8 с=(С о8? І к8 е.) / 100%=(3948? 18) / 100%=711 дол;
І О9 с=(С О9? І К9 е.) / 100%=(6853? 22) / 100%=1508 дол;
І О10 с=(С О10? І к10 е.) / 100%=(2688? 10) / 100%=269 дол
) Обчислюємо накопичений знос І н=І про с + З р у
І Н1=І о1 з + С р1 у=945 + 700=1645 дол;
І н2=І о2 з + С р2 у=8852 + 7222=16074 дол;
І н3=І о3 з + С р3 у=1251 + 875=2126 дол;
і Н4=І О4 з + С р4 у=309 + 28=337 дол;
І Н5=І о5 з + С р5 у=1035 + 1008=2043 дол;
І н6=І о6 з + С р6 у=711 + 252=963 дол;
І Н7=І о7 з + С р7 у=366 + 175=541 дол;
І н8=І о8 з + С р8 у=711 + 252=963 дол;
І Н9=І О9 з + С р9 у=1508 + 847=2355 дол;
І н10=І О10 з + С р10 у=269 + 112=381 дол
Отримані значення зводимо в таблиці 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6.
Таблиця 3.2.4 - Зведена таблиця
Вартість конструктивних елементів за питомою вагою, у. е. Вартість ремонтних робіт з урахуванням питомої ваги (ісправ. зно...