| 0.9 | 25.3 | -23.3 | 7.8 | 16.8 | -6.3 | -10.4 | 24.8 | 23.8 | -6.2 | -10.7 | 3.8 | 25.3 | -23.3 |
| Зеленевскій | -0.8 | -5.2 | 7.2 | 5.9 | -0.0 | 8.1 | -3.7 | -5.6 | 18.0 | 0.7 | -4.0 | 1.8 | 18.0 | -5.6 |
| Корнєєва Є. | 1.8 | 10.0 | 10.0 | -5.3 | 2.6 | 11.0 | 11.7 | 9.5 | -19.6 | -0.4 | -5.1 | 2.4 | 11.7 | -19.6 |
| Кравченко Н | -1.0 | 22.7 | -9.0 | 5.6 | 14.4 | -8.2 | -12.2 | 22.2 | 21.2 | -8.2 | -12.5 | 3.1 | 22.7 | -12.5 |
| Кріщік Є. | -4.9 | 17.9 | 2.7 | 1.5 | -18.5 | 19.1 | -15.6 | -9.5 | 16.5 | 25.3 | 1.7 | 3.2 | 25.3 | -18.5 |
| Лис В. | 3.3 | -11.5 | 0.1 | -1. | -6.6 | 1.0 | 16.8 | -11.8 | -1.1 | 22.2 | 16.4 | 2.5 | 22.2 | -11.8 | p>
| Макаревич Л. | -4.9 | -9.2 | 2.7 | 1.5 | 8.2 | 3.6 | 19.7 | -9.5 | 1.3 | -7.0 | 19.3 | 2.3 | 19.7 | -9.5 |
| Матвеенко К. | -9.7 | 1.2 | -2.4 | 13.2 | -9.1 | 32.7 | -5.8 | 0.8 | -3.7 | -1.4 | 13.4 | 2.6 | 32.7 | -9.7 | p>
| Мєшков П. | 37.9 | 31.9 | 10.5 | -9.5 | 3.1 | -7.8 | 6.6 | 14.4 | 28.2 | -34.8 | -15.8 | 5.9 | 37.9 | -34.8 |
| Перепечина М | 17.2 | 12.1 | 10.2 | -7.1 | 18.1 | -5.2 | -9.4 | -2.8 | 8.9 | -5.2 | -9.7 | 2.4 | 18.1 | -9.7 |
| Радивилова А | 8.8 | 4.0 | -9.4 | 2.8 | 9.6 | 4.9 | 21.3 | 15.5 | -24.0 | -5.8 | 5.2 | 3.0 | 21.3 | -24.0 |
| Романюк Д. | -5.7 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | -5.0 | -12.5 | 1.2 | 16.5 | 15.5 | 5.9 | 0.8 | 2.0 | 16.5 | -12.5 |
| Савастюк Д. | 3.6 | -13.9 | -2.5 | -3.6 | -22.7 | 13.0 | 13.6 | -1.3 | 39.3 | 18.9 | -3.5 | 3.7 | 39.3 | -22.7 | p>
| Талалаева А. | 9.4 | 18.2 | 18.2 | 16.9 | -4.0 | -11.6 | 2.2 | 4.2 | -13.5 | -11.5 | 1.8 | 2.7 | 18.2 | -13.5 |
| Трашкова Т. | 7.9 | 3.2 | 3.2 | -11.2 | 8.7 | -9.4 | 4.7 | 2.7 | 15.2 | 9.6 | -11.1 | 2.1 | 15.2 | -11.2 |
| Ульянов А. | 0.5 | -3.9 | 8.6 | 7.4 | -13.8 | 42.2 | -10.7 | -4.3 | 7.2 | -6.5 | 7.5 | 3.1 | 42.2 | -13.8 |
| Фролов А. | 18.0 | -1.8 | 11.0 | 9.7 | 3.5 | -4.5 | -8.7 | -2.2 | -6.6 | -4.5 | 9.9 | 2.1 | 18.0 | -8.7 | p>
| Чаевіч А. | -3.2 | 6.2 | -11.0 | 3.3 | 11.9 | -25.9 | 3.8 | 5.8 | 33.9 | 8.6 | 3.4 | 3.3 | 33.9 | -25.9 |
| Чепікова Є. | 0.3 | -4.1 | 8.4 | 7.2 | 1.0 | 23.6 | 10.0 | -4.5 | -20.8 | -1.8 | 9.7 | 2.6 | 23.6 | -20.8 |
| Чирич А. | -9.8 | -0.9 | 26.5 | 10.7 | 18.0 | -16.3 | 13.7 | -1.3 | -18.1 | 18.9 | -3.4 | 3.4 | 26.5 | -18.1 | p>
| Щербин В. | -4.0 | -8.3 | 3.7 | -10.7 | 9.3 | 4.7 | 5.3 | -8.6 | 2.4 | 26.6 | 4.9 | 2.3 | 26.6 | -10.7 |
| Ейсмонт І. | -11.8 | -4.7 | 7.8 | -5.7 | 0.5 | 21.4 | 11.3 | 5.9 | -30.5 | 46.7 | 10.9 | 4.7 | 46.7 | -30.5 |
| Якубович В. | -0.9 | -17.7 | -6.7 | -7.8 | -0.1 | 22.2 | 8.7 | -18.0 | 5.7 | 30.7 | 24.4 | 3.6 | 30.7 | -18.0 | p>
| Середній | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 4.1 | 2.4 | 2.9 | 4.7 | 2.1 |
| Максимальний | 37.9 | 31.9 | 26.5 | 19.8 | 18.1 | 42.2 | 21.3 | 24.8 | 39.3 | 46.7 | 24.4 | 30.3 | 46.7 | 18.1 |
| Мінімальна | -11.8 | -17.7 | -23.3 | -11.2 | -22.7 | -25.9 | -15.6 | -18.0 | -30.5 | -34.8 | -15.8 | -20.7 | -11.2 | -34.8 |
| Макс. - Мін. | 49.8 | 49.6 | 49.8 | 31.1 | 40.9 | 68.1 | 36.9 | 42.8 | 69.8 | 81.5 | 40.3 | 51.0 | 57.9 | 52.9 |
* Використання резервів учнів за 3-ю чтв. (Успішність)
| 0001 | Вабищевич А. | 3.31 | 2.50 | 24.46 |
| 0002 | Голик Т. | 1.89 | 2.01 | -6.30 |
| 0003 | Дядюля Ю. | 4.40 | 3.88 | 11.79 |
| 0004 | Зеленевскій М. | 2.25 | 1.87 | 16.52 |
| 0005 | Корнєєва Є. | 2.57 | 2.40 | 6.83 |
| 0006 | Кравченко Н | 2.61 | 3.19 | -22.35 |
| 0007 | Кріщік Є. | 2.19 | 3.29 | -50.46 |
| 0008 | Лис В. | 2.28 | 2.53 | -10.87 |
| 0009 | Макаревич Л. | 1.95 | 2.34 | -20.08 |
| 0010 | Матвеенко К. | 3.40 | 2.65 | 21.93 |
| 0011 | Мєшков П. | 3.04 | 5.91 | -94.59 |
| 0012 | Перепечина М. | 2.69 | 2.46 | 8.50 |
| 0013 | Радивилова А. | 2.94 | 3.01 | -2.36 |
| 0014 | Романюк Д. | 2.85 | 2.08 | 26.99 |
| 0015 | Савастюк Д. | 3.19 | 3.71 | -16.18 |
| 0016 | Талалаева А. | 2.81 | 2.78 | 0.82 |
| 0017 | Трашкова Т. | 2.19 | 2.16 | 1.29 |
| 0018 | Ульянов А. | 3.32 | 3.10 | 6.48 |