align="justify"> | 0019 | Фролов А. | 2.47 | 2.15 | 13.03 |
| 0020 | Чаевіч А. | 4.50 | 3.36 | 25.28 |
| 0021 | Чепікова Є. | 3.02 | 2.65 | 12.16 |
| 0022 | Чирич А. | 2.77 | 3.46 | -24.70 |
| 0023 | Щербин В. | 2.00 | 2.32 | -15.73 |
| 0024 | Ейсмонт І. | 3.53 | 4.72 | -33.55 |
| 0025 | Якубович В. | 3.46 | 3.67 | -6.14 |
| 0026 | Середній з сер. | 2.86 | 2.97 | -3.61 |
* Використання резервів предметів за 3-ю чтв. (Успішність)
| N'пп | Предмети | A етап | B етап | (BA)/A% | D етап | E етап | (DE)/D% |
| 0001 | А.Я. | 7.68 | 7.84 | 2.08 | 2.66 | 2.39 | 10.29 |
| 0002 | Б.Л. | 8.24 | 8.20 | -0.49 | 2.30 | 2.82 | -22.43 |
| 0003 | Біо | 6.84 | 7.32 | 7.02 | 2.57 | 2.53 | 1.78 |
| 0004 | Гео | 7.76 | 7.36 | -5.15 | 2.52 | 2.14 | 15.23 |
| 0005 | І.В. | 8.20 | 7.84 | -4.39 | 2.23 | 2.66 | -19.21 |
| 0006 | Інф | 7.32 | 7.36 | 0.55 | 3.73 | 3.74 | -0.37 |
| 0007 | мат | 6.28 | 6.36 | 1.27 | 2.12 | 2.57 | -21.48 |
| 0008 | Р.Л. | 8.88 | 8.24 | -7.21 | 2.09 | 2.52 | -20.64 |
| 0009 | Ф-К | 7.76 | 7.52 | -3.09 | 5.42 | 4.70 | 13.40 |
| 0010 | Фіз | 6.12 | 6.20 | 1.31 | 3.13 | 4.14 | -32.14 |
| 0011 | Хім | 6.12 | 6.36 | 3.92 | 2.73 | 2.45 | 10.33 |
Активи креативних учнів оцінюють орієнтири викладачів
Вища мета освіти, - дати конкретні знання в упаковці гармонії соціальних орієнтирів. Вищою цінністю виступає динамічна естетика соціальних орієнтирів і гармонія міжпредметних зв'язків. p align="justify"> По кожному предмету активи креативних учнів у комп'ютерному класі, або із застосуванням пультів експертизи оцінили прояв соціальних орієнтирів викладачів, шкала 100%:
Контроль поточних помилок і упущень учнів
Контроль виконання ГОСТів
Контроль самовіддачі учнів
Виховання старанності учнів
Виховання виконавчої дисципліни
Виховання відповідальності
Закріплення знань
Засвоєння нових планових завдань
Зміцнення міжпредметних зв'язків
Таблиця 8
Прояв соціальних орієнтирів викладачів з предметів
Пп | Предмети | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
01 | Рус.літ | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 83.00 | 79.00 | 82.00 | 86.00 | 87.00 | 78.00 |
| рус.яз | 83.00 | 64.00 | 81.00 | 84.00 | 60.00 | 82.00 | 85.00 | 87.00 | 87.00 |
| Математика | 86.00 | 98.00 | 100.00 | 92.00 | 96.00 | 94.00 | 100.00 | 100.00 | 92.00 |
| Чог | 52.00 | 72.00 | 60.00 | 42.00 | 50.00 | 50.00 | 46.00 | 54.00 | 68.00 |
| Бел.яз | 82.00 | 78.00 | 80.00 | 88.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 | 72.00 | 76.00 |
| Історія Бел | 57.00 | 57.00 | 65.00 | 63.00 | 81.00 | 79.00 | 99.00 | 99.00 | 92.00 |
| Історія всесвітня | 98.00 | 94.00 | 96.00 | 98.00 | 100.00 | 99.00 | 98.00 | 98.00 | 76.00 |
| Інформатика | 66.00 | 74.00 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 78.00 | 84.00 | 90.00 | 78.00 |
| Иностр яз. | 62.00 | 82.00 | 79.00 | 82.00 | 66.00 | 64.00 | 85.00 | 86.00 | 78.00 |
| Хімія | 68.00 | 80.00 | 74.00 | 76.00 | 72.00 | 92.00 | 84.00 | 76.00 | 64.00 |
| Фізика | 50.00 | 66.00 | 48.00 | 62.00 | 56.00 | 76.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 |
| Середній | 71.27 | 77.18 | 77.09 | 77.27 | 74.55 | 79.64 | 82.45 | 83.18 | 78.27 |
| Максимальний | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 98.00 | 100.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 92.00 |
| Мінімальна | 50.00 | 57.00 | 48.00 | 42.00 | 50.00 | 50.00 | 46.00 | 54.00 | 64.00 |
| Макс. - Мін. | 48.00 | 41.00 | 52.00 | 56.00 | 50.00 | 49.00 | 54.00 | 46.00 | 28.00 |
Таблиця 9
Відхилення прискорень орієнтирів від рівноважної оболонки
пп | Предмети | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Середній | Максим. | Мінім. |
| Рус.літ | 8.29 | 4.05 | 5.75 | 3.40 | 1.41 | -2.28 | -0.17 | -0.68 | -6.33 | 1.49 | 8.29 | -6.33 |
| рус.яз | 19.87 | -18.10 | 6.71 | 11.47 | -20.48 | 4.01 | 4.92 | 5.73 | ...